Albanchez
Apparence
Albánchez | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue d'Albanchez | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Andalousie | |||
Province | Almería | |||
Code postal | 04857 | |||
Démographie | ||||
Population | 682 hab. () | |||
Densité | 19 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 17′ 00″ nord, 2° 10′ 00″ ouest | |||
Altitude | 465 m |
|||
Superficie | 3 500 ha = 35 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||
modifier |
Albánchez est une commune de la province d'Almería, Andalousie, en Espagne.