US Open de tennis 1968
Apparence
Édition | US Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 29 août au | |||||||
Lieu | West Side Tennis Club Forest Hills |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 6 tours (64 joueuses) Virginia Wade |
|||||||
Messieurs | 7 tours (96 joueurs) Arthur Ashe |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 4 tours (16 équipes) Maria Bueno Margaret Smith Court |
|||||||
Messieurs | 6 tours (46 équipes) Robert Lutz Stan Smith |
|||||||
Mixte | 4 tours (15 équipes) Mary-Ann Eisel Peter Curtis |
|||||||
US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 1968 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Le tournoi « US National Championships » change de nom pour devenir l'« US Open de tennis ».
Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Virginia Wade | Royaume-Uni | 6-4, 6-2 | Billie Jean King | États-Unis |
Simple messieurs | Arthur Ashe | États-Unis | 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3 | Tom Okker | Pays-Bas |
Double dames | Maria Bueno Margaret Smith Court |
Brésil Australie |
4-6, 9-7, 8-6 | Rosie Casals Billie Jean King |
États-Unis États-Unis |
Double messieurs | Robert Lutz Stan Smith |
États-Unis États-Unis |
11-9, 6-1, 7-5 | Arthur Ashe Andrés Gimeno |
États-Unis Espagne |
Double mixte | Mary-Ann Eisel-Curtis-Beattie Peter Curtis |
États-Unis Royaume-Uni |
6-4, 7-5 | Tory Ann Fretz Gerry Perry |
États-Unis États-Unis |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod Laver | (1) | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | (16) | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | (16) | 10 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | (5) | 8 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | (5) | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roy Emerson | (14) | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | (5) | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Clark Graebner | (7) | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | (4) | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Torben Ulrich | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | (4) | 7 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Clark Graebner | (7) | 5 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Clark Graebner | (7) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gene Scott | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | (5) | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | (8) | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nikola Pilić | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dennis Ralston | (6) | 2 | 6 | 5 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dennis Ralston | (6) | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Rosewall | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ron Holmberg | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Rosewall | (3) | 6 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Ken Rosewall | (3) | 6 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | (8) | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter Curtis | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | (8) | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | (8) | 14 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pancho Gonzales | (13) | 16 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pancho Gonzales | (13) | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Roche | (2) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
John Newcombe Tony Roche |
(1) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Clark Graebner Charlie Pasarell |
(8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Clark Graebner Charlie Pasarell |
(8) | 4 | 6 | 6 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
Arthur Ashe Andrés Gimeno |
(7) | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
Malcolm Anderson Dennis Ralston |
(4) | forfait | ||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe Andrés Gimeno |
(7) | |||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe Andrés Gimeno |
(7) | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(6) | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Tom Okker Marty Riessen |
(5) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jim McManus Jim Osborne |
8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jim McManus Jim Osborne |
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(6) | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale Roger Taylor |
9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Billie Jean King | Finale | Virginia Wade (6) |
2 | Ann Haydon-Jones | 1/2 finale | Virginia Wade (6) |
3 | Judy Tegart | 1/4 de finale | Virginia Wade (6) |
4 | Margaret Smith Court | 1/4 de finale | Maria Bueno (5) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
5 | Maria Bueno | 1/2 finale | Billie Jean King (1) |
6 | Virginia Wade | Victoire | Billie Jean King (1) |
7 | Mary-Ann Eisel | 1er tour | Joyce Barclay |
8 | Kristy Pigeon | 2e tour | Maryna Godwin |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (1) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Denise Carter | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Maryna Godwin | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Maryna Godwin | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kathleen Harter | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (1) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (5) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Françoise Dürr | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (4) | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (5) | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (5) | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Patti Hogan | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (1) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rosie Casals | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (3) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Linda Tuero | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ann Haydon-Jones | (2) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Wendy Overton | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Peaches Bartkowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Peaches Bartkowicz | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ann Haydon-Jones | (2) | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
Victoria Rogers | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ann Haydon-Jones | (2) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rosie Casals Billie Jean King |
Finale | Maria Bueno Margaret Smith Court (3) |
2 | Françoise Dürr Ann Haydon-Jones |
1/2 finale | Maria Bueno Margaret Smith Court (3) |
3 | Maria Bueno Margaret Smith Court |
Victoire | Rosie Casals Billie Jean King (1) |
4 | Mary-Ann Eisel Carole Caldwell |
1er tour | Karen Krantzcke Victoria Rogers |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Françoise Dürr Ann Haydon-Jones |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kathleen Harter Julie Heldman |
1 | 0 | |||||||||||||||||||
Françoise Dürr Ann Haydon-Jones |
(2) | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Maria Bueno Margaret Smith Court |
(3) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Maria Bueno Margaret Smith Court |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Patricia Cody Nadine Netter |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Maria Bueno Margaret Smith Court |
(3) | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
Rosie Casals Billie Jean King |
(1) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Virginia Wade Joyce Barclay |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Karen Krantzcke Victoria Rogers |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Virginia Wade Joyce Barclay |
10 | 4 | |||||||||||||||||||
Rosie Casals Billie Jean King |
(1) | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
Cecilia Martinez Kristy Pigeon |
1 | 6 | |||||||||||||||||||
Rosie Casals Billie Jean King |
(1) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Patti Hogan Paul Sullivan |
2 | 6 | 4 | |||||||||
Tory Ann Fretz Gerry Perry |
6 | 3 | 6 | |||||||||
Tory Ann Fretz Gerry Perry |
4 | 5 | ||||||||||
Mary-Ann Eisel Peter Curtis |
6 | 7 | ||||||||||
Peggy Michel Butch Seewagen |
6 | 3 | 4 | |||||||||
Mary-Ann Eisel Peter Curtis |
1 | 6 | 6 | |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames de l'US Open
- Palmarès du simple messieurs de l'US Open
- Palmarès du double dames de l'US Open
- Palmarès du double messieurs de l'US Open
- Palmarès du double mixte de l'US Open
- Saison 1968 de l'ATP
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP