Birmingham Ladywood
Apparence
Birmingham Ladywood
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Midlands de l'Ouest |
---|---|
Population | 126 693 hab. (2011) |
Électeurs inscrits | 74 008 (décembre 2010) |
Création | 1918 |
---|---|
Member of Parliament |
Shabana Mahmood (Travailliste) |
Parlement européen | West Midlands |
---|
La circonscription de Birmingham Ladywood est une circonscription électorale anglaise située dans la ville de Birmingham et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Géographie
[modifier | modifier le code]La circonscription comprend :
Députés
[modifier | modifier le code]Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Birmingham Ladywood | ||||
31e | 1918–1922 | Neville Chamberlain | Conservateur | |
32e | 1922–1923 | |||
33e | 1923–1924 | |||
34e | 1924–1929 | |||
35e | 1929–1931 | Wilfrid Whiteley | Travailliste | |
36e | 1931–1935 | Geoffrey Lloyd | Conservateur | |
37e | 1935–1945 | |||
38e | 1945–1950 | Victor Yates | Travailliste | |
39e | 1950–1951 | |||
40e | 1951–1955 | |||
41e | 1955–1959 | |||
42e | 1959–1964 | |||
43e | 1964–1966 | |||
44e | 1966–1969 | |||
1969-1970 | Wallace Lawler | Libéral | ||
45e | 1970–1974 | Doris Fisher | Travailliste | |
46e | 1974–1974 | Brian Walden | ||
47e | 1974–1977 | |||
1977-1979 | John Sever | |||
48e | 1979–1983 | |||
49e | 1983–1987 | Clare Short | ||
50e | 1987–1992 | |||
51e | 1992–1997 | |||
52e | 1997–2001 | |||
53e | 2001–2005 | |||
54e | 2005–2006 | |||
2006-2010 | Travailliste indépendant | |||
55e | 2010–2015 | Shabana Mahmood | Travailliste | |
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | |||
58e | 2019–2024 | |||
59e | 2024–en cours |
-
Clare Short (1983-2010)
-
Shabana Mahmood (depuis 2010)
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Shabana Mahmood (sortant) | 33 355 | 79,19 % | −3,5 | 28 582 | |
Conservateur | Mary Noone | 4 773 | 11,33 % | −1,9 | ||
Libéraux-démocrates | Lee Dargue | 2 228 | 5,29 % | 2,5 | ||
Vert | Alex Nettle | 931 | 2,21 % | 0,9 | ||
Brexit | Andrew Garcarz | 831 | 1,97 % | 2 | ||
Total des votes valides | 42 118 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 74 912 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Birgmingham Ladywood (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )