Yuichiro Nagai
Itxura
Yuichiro Nagai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Shinjuku, 1979ko otsailaren 14a (45 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Japonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 75 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 184 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuichiro Nagai (japonieraz: 永井 雄一郎, 1979ko otsailaren 14a - ) Japoniako futbolaria da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Japoniako selekzioarekin | ||
---|---|---|
Urtea | Partida | Gol |
2003 | 4 | 1 |
Guztira | 4 | 1 |