Ruud Geels
Itxura
Ruud Geels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Geertruida Maria Geels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Haarlem, 1948ko uztailaren 28a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Herbehereetako Erresuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heriotza | Haarlem, 2023ko azaroaren 18a (75 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | nederlandera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 181 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gertruida "Ruud" Maria Geels (Haarlem, 1948ko uztailaren 28a - 2023ko azaroaren 18a) herbeheretar futbolaria izan zen.
Aurrelariko postuan jokatu zuen, Herbehereetako eta Belgikako taldeetan. Herbehereetako selekzio nazionalarekin 20 partiduk jokatu zuten 1974 eta 1981 bitartean. 1974ko Munduko Futbol Txapelketan txapelketaordea izan zen, eta brontzezko domina irabazi zuen 1976ko Europako Futbol Txapelketan.
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Feyenoord
- Eredivisie: 1968–69
- Herbehereetako futbol kopa: 1968–69
- Europako Futbol Kopa: 1969–70
Club Brugge
- Belgikako futbol liga: 1972–73
Ajax
- Eredivisie: 1976–77
Anderlecht
- UEFA Super Cup: 1978
Herbehereak
- Munduko Futbol Txapelketa: txapeldunordea 1974an
- Europako Futbol Txapelketa: brontzezko domina 1976an