Paiporta
Itxura
Paiporta Paiporta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Horta Sud | ||||||||||
Izen ofiziala | Paiporta | ||||||||||
Jatorrizko izena | Paiporta | ||||||||||
Posta kodea | 46200 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46186 | ||||||||||
Herriburua | Paiporta (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°25′40″N 0°25′06″W / 39.427777777778°N 0.41833333333333°W | ||||||||||
Azalera | 3,9 km² | ||||||||||
Altuera | 52 m | ||||||||||
Mugakideak | Valentzia, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa eta Picanya | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 27.184 (2023) 617 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6.970 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Soliera | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
paiporta.es |
Paiporta Valentziako Erkidegoko udalerria da, Horta Sud eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2011ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 24.298 biztanle zituen.
2024an Valentzian izan zen tanta hotzeko gertakari larriak gehien kaltetu zuen herrietako bat da, eta dozenaka lagun hil ziren. [1]
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
- ↑ (Katalanez) ROMERO, V. PERAITA / A. CASTELLÓ / M.. (2024-10-31). «L’epicentre de la tragèdia» elperiodico (Noiz kontsultatua: 2024-10-31).