Ipar Savonia
Itxura
Ipar Savonia | |||
---|---|---|---|
| |||
Berezko izenak: - Finlandieraz - Suedieraz |
Pohjois-Savon maakunta Norra Savolax landskap | ||
Herrialdea | Finlandia | ||
Hiriburua | Kuopio | ||
Udalerri-kopurua | 5 hiri (kaupunki) 13 udalerri (kunta) | ||
Hizkuntza ofiziala | Finlandiera | ||
Agintaria | Marko Korhonen | ||
Lurralde historikoak | Savonia | ||
Azalera -Ur-azalera |
20.366,71 km² 3.596,88 km² (%17,66) | ||
Biztanleria Dentsitatea |
248.105 (2010.02.28) [1] 14,79 bizt/km² | ||
Eskualdeko arraina Eskualdeko hegaztia Eskualdeko landarea Eskualdeko ugaztuna |
Koregono zuria Ipar aliota Sorbus Altzea | ||
Webgune ofiziala | (Finlandieraz) (Ingelesez) |
Ipar Savonia (finlandieraz: Pohjois-Savo; suedieraz: Norra Savolax) Finlandiako ekialdean dagoen eskualde bat da.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sakontzeko, irakurri: «Ipar Savoniako geografia»
Txantiloi:Ipar Savoniako geografia
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sakontzeko, irakurri: «Ipar Savoniako historia»
Administrazioa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Azpiegiturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Banaketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sakontzeko, irakurri: «Ipar Savoniako udalerriak»
Txantiloi:Ipar Savoniako udalerriak
Eskualde-batzarra
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Atzerritarrak (2019)[2] | |||
---|---|---|---|
Z. | Jaioterria | Biztanleak | |
1 | Errusia | 974 | |
2 | Estonia | 596 | |
3 | Siria | 407 | |
4 | Thailandia | 243 | |
5 | Irak | 181 | |
6 | Ukraina | 150 | |
7 | Afganistan | 142 | |
8 | Txina | 134 | |
9 | Myanmar | 120 | |
10 | Turkia | 120 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hezkuntza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Osasuna
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Armarria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sakontzeko, irakurri: «Ipar Savoniako armarria»
Leku aipagarriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kirola
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ospakizun bereziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Väestorekisterikeskus 2010.02.28
- ↑ "Citizenship according to age and sex by region, 1990-2019". Tilastokeskus. 2020.04.01