Kerfourn
Itxura
Kerfourn | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Morbihan | ||||||||||
Izen ofiziala | Kerfourn | ||||||||||
Posta kodea | 56920 | ||||||||||
Herriburua | Kerfourn (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°02′35″N 2°50′00″W / 48.0431°N 2.8333°W | ||||||||||
Azalera | 19,46 km² | ||||||||||
Altuera | 130 m, 92 m eta 138 m | ||||||||||
Mugakideak | Gueltas, Crédin, Noyal-Pontivy eta Évellys | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 831 (2021eko urtarrilaren 1a) 2 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
kerfourn.fr |
Kerfourn (bretainieraz Kerforn, galoz Jocelein edota Joczelein) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]