Gumiel de Mercado
Itxura
Gumiel de Mercado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Burgosko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Mario Sánchez Calvo (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Gumiel de Mercado | ||||||||||
Posta kodea | 09443 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09152 | ||||||||||
Herriburua | Gumiel de Mercado (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°45′21″N 3°48′07″W / 41.755833333333°N 3.8019444444444°W | ||||||||||
Azalera | 57,71 km² | ||||||||||
Altuera | 829 m | ||||||||||
Mugakideak | Aranda de Duero, Villalba de Duero, Haza, Berlangas de Roa, Roa, La Horra, Sotillo de la Ribera, Santibáñez de Esgueva, Gumiel de Izán eta Quintana del Pidio | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 385 (2023) 4 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
gumieldemercado.es |
Gumiel de Mercado Espainiako Burgosko probintziako Ribera del Duero eskualdean dagoen udalerria da. 2007ko datuen arabera 387 biztanle zituen 57,71 km²-ko azaleran.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.752 | 2.023 | 2.131 | 2.065 | 1.906 | 1.827 | 1.641 | 1.005 | 764 | 457 | 377 | 401 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |