Albentosa
Itxura
Albentosa Albentosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Corella Vicente | ||||||||||
Izen ofiziala | Albentosa | ||||||||||
Jatorrizko izena | Albentosa | ||||||||||
Posta kodea | 44477 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 44010 | ||||||||||
Herriburua | Albentosa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°06′08″N 0°46′07″W / 40.102222222222°N 0.76861111111111°W | ||||||||||
Azalera | 68,001102 km² | ||||||||||
Altuera | 952 m | ||||||||||
Mugakideak | Manzanera, Mora de Rubielos, San Agustín, Sarrión, Pina de Montalgrao eta El Toro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 302 (2023) 27 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 978 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | TE | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
albentosa.es |
Albentosa Teruelgo udalerria da, Gúdar-Javalambre eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 317 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |