Roman Sobtšenko
Ilme
Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Täisnimi | Roman Sobtšenko | ||
Sünniaeg | 25. jaanuar 1994 | ||
Sünnikoht | Püssi, Eesti | ||
Pikkus | 175 cm[1] | ||
Positsioon | poolkaitsja | ||
Klubiandmed | |||
Koduklubi | JK Narva Trans | ||
Särginumber | 18 | ||
Noorteklubid | |||
FC Velldoris | |||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
2009–2010 | FC Velldoris | 33 | (7) |
2011 | Tallinna JK Legion | 10 | (1) |
2011 | → Tallinna JK Legion II | 1 | (0) |
2011–2015 | Tallinna FC Flora II | ||
→ Tallinna FC Flora III | |||
Tallinna FC Flora | |||
2016–2017 | FCI Tallinn | 24 | (1) |
2017–2018 | Tallinna FC Flora | 10 | (1) |
2018 | → JK Tallinna Kalev (laenul) | 32 | (4) |
2019 | Nõmme Kalju | 5 | (0) |
2020– | JK Narva Trans | 1 | (0) |
Koondisekarjäär‡ | |||
Aastad | Koondis | M | (V) |
2009 | Eesti U-16 | 8 | (0) |
2010 | Eesti U-17 | 10 | (0) |
2011 | Eesti U-18 | 2 | (0) |
2012– | Eesti U-19 | 2 | (0) |
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 22. mai 2020. ‡ Koondisemängude ja -väravate arv seisuga 28. juuni 2012. |
Roman Sobtšenko (sündinud 25. jaanuaril 1994 Püssis[2]) on Eesti jalgpallur (poolkaitsja).
Ta mängib Eesti Meistriliiga klubis JK Narva Trans.
Klubikarjäär
[muuda | muuda lähteteksti]Hooaeg | Klubi | Riik | Tase | Mänge | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Tallinna FC Flora III | III | 2 | 3 | |
2012 | Tallinna FC Flora II | II | 11 | 0 | |
2011 | Tallinna FC Flora II | II | 12 | 2 | |
2011 | Tallinna JK Legion II | III | 1 | 0 | |
2011 | Tallinna JK Legion | II | 10 | 1 | |
2010 | FC Velldoris | III | 15 | 3 | |
2009 | FC Velldoris | V | 18 | 4 |
Koondisekarjäär
[muuda | muuda lähteteksti]Viited
[muuda | muuda lähteteksti]- ↑ https://www.transfermarkt.com/roman-sobtsenko/profil/spieler/159376 (vaadatud 22.5.2020)
- ↑ https://jalgpall.ee/voistlused/player/8552/team/14 (vaadatud 22.5.2020)