San Ponso
Apariencia
San Ponso | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de San Ponso en Italia | ||
Coordenadas | 45°21′00″N 7°40′00″E / 45.35, 7.6666666666667 | |
Capital | San Ponso | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ornella Moretto | |
Municipios limítrofes | Busano, Oglianico, Pertusio, Rivara, Salassa, Valperga | |
Superficie | ||
• Total | 2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 347 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 265[1] hab. | |
• Densidad | 133 hab./km² | |
Gentilicio | samponsesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10080[2] | |
Prefijo telefónico | 0124 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001251 | |
Código catastral | I126[3] | |
Sitio web oficial | ||
San Ponso es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 265 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de San Ponso entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10080.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «San Ponso» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de San Ponso (en italiano)