Montréal-la-Cluse
Apariencia
Montréal-la-Cluse | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montréal-la-Cluse en Francia | ||
Coordenadas | 46°11′12″N 5°34′15″E / 46.186666666667, 5.5708333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Nantua | |
• Cantón | Nantua | |
• Mancomunidad | Haut Bugey | |
Alcalde |
Patrick Dufour (2017-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 12,83 km² | |
Altitud | ||
• Media | 500 m m s. n. m. | |
• Máxima | 960 m m s. n. m. | |
• Mínima | 473 m m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 3541 hab. | |
• Densidad | 275,99 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01460[1] | |
Código INSEE | 01265[2] | |
Sitio web oficial | ||
Montréal-la-Cluse es una comuna francesa del departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01460.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montréal-la-Cluse (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montréal-la-Cluse.