Biron (Charente Marítimo)
Apariencia
Biron | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Biron en Francia | ||
Coordenadas | 45°34′11″N 0°28′43″O / 45.569722222222, -0.47861111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente Marítimo | |
• Distrito | distrito de Saintes | |
• Cantón | cantón de Pons | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Région de Pons | |
Alcalde |
Francis Boucheron, desde 2001 (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.71 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 81 m s. n. m. | |
• Mínima | 15 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 233 hab. | |
• Densidad | 27,32 hab./km² | |
Gentilicio | Bironnais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17800[1] | |
Código INSEE | 17047[2] | |
Iglesia románica de Saint-Eutrope (siglo XII). | ||
Biron es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Saintes y cantón de Pons.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17800.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Biron (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Biron.
- INSEE