Bombon (Francia)
Apariencia
Bombon | ||
---|---|---|
Comuna | ||
| ||
Localización de Bombon en Francia | ||
Coordenadas | 48°34′18″N 2°51′33″E / 48.571666666667, 2.8591666666667 | |
Entidad | Comuna | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Melun | |
• Cantón | cantón de Mormant | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de l'Yerres à l'Ancoeur | |
Alcalde |
Joseph Berger (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 15 km² | |
Altitud | ||
• Media | 78 y 122 m s. n. m. | |
• Máxima | 122 m s. n. m. | |
• Mínima | 78 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 905 hab. | |
• Densidad | 62,93 hab./km² | |
Gentilicio | Bombonnais (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77720[1] | |
Código INSEE | 77044[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Bombon es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Melun y cantón de Mormant.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77720.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bombon (en francés).