Anexo:Torneo de Marsella 2001 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Max Mirnyi | 4 | 67 | |||||||||||
4 | Sébastien Grosjean | 6 | 79 | ||||||||||
4 | Sébastien Grosjean | 65 | 2 | ||||||||||
2 | Yevgeny Kafelnikov | 77 | 6 | ||||||||||
6 | Roger Federer | 77 | 4 | 4 | |||||||||
2 | Yevgeny Kafelnikov | 64 | 6 | 6 | |||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Norman | 710 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M Norman | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 78 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Díaz | 66 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Boutter | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Roux | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Boutter | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Boutter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Rosset | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Rosset | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Grosjean | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Grosjean | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 65 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | T Johansson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Federer | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Saulnier | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Federer | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Bryan | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N Escudé | 78 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Bryan | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | R Federer | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
M Kratochvil | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
M Kratochvil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Huet | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Kratochvil | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Clément | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | G Ivanišević | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Federer | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Y Kafelnikov | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | C Pioline | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Balcells | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C Pioline | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J-R Lisnard | 78 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | J-R Lisnard | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C Pioline | 5 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Y Kafelnikov | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 79 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Godwin | 67 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Y Kafelnikov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Golmard | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Y Kafelnikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2000 |
Torneo de Marsella 2001 |
Sucesor: 2002 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación