Ir al contenido

Anexo:Series originales de Antena 3

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Listado de todas las series originales emitidas por la cadena española Antena 3.[1][2]

Década de 1990s

[editar]

1990

[editar]
Año Serie Inicio Finalización Temporadas Episodios Espectadores Share
1990 El orgullo de la huerta 8 de octubre de 1990 12 de enero de 1991 1 13 Desc Desc
1991 Farmacia de guardia 19 de septiembre de 1991 28 de diciembre de 1995 1-5 169 + 1 película Desc Desc
1993 Los ladrones van a la oficina 4 de abril de 1993 15 de mayo de 1996 1-10 123 Desc Desc
Lleno, por favor 4 de octubre de 1993 27 de diciembre de 1993 1 13 6.093.000 Desc
1994 Canguros 23 de septiembre de 1994 27 de junio de 1995 1 65 Desc Desc
¡Ay, Señor, Señor! 4 de abril de 1994 27 de noviembre de 1995 1 28 Desc Desc
Compuesta y sin novio 19 de septiembre de 1994 12 de diciembre de 1994 1 13 5.821.000 33,5%
Hermanos de leche 10 de abril de 1994 17 de abril de 1996 1-4 56 Desc Desc
1995 ¿Quién da la vez? 17 de enero de 1995 11 de abril de 1995 1 13 Desc Desc
Por fin solos 18 de abril de 1995 18 de julio de 1995 1 14 Desc Desc
Tres hijos para mí solo 3 de octubre de 1995 17 de octubre de 1995 1 13 2.260.000 13,0%
1996 Yo, una mujer 10 de enero de 1996 10 de abril de 1996 1 13 3.215.000 18,5%
Menudo es mi padre 15 de abril de 1996 1 de enero de 1998 1 60 Desc Desc
Hospital Mayo de 1996 1996 1 5 1.720.000 17,2%
Que loca peluquería 1 de julio de 1996 1996 1 26 Desc Desc
Éste es mi barrio 13 de septiembre de 1996 1997 1 31 Desc Desc
La casa de los líos 15 de septiembre de 1996 13 de febrero de 2000 1-6 127 Desc Desc
1997 Mamá quiere ser artista 10 de enero de 1997 8 de marzo de 1997 1 9 Desc Desc
En plena forma 15 de septiembre de 1997 17 de diciembre de 1997 1 13 Desc Desc
1998 Manos a la obra 8 de enero de 1998 22 de julio de 2001 1-6 130 4.187.000 26,9%
Compañeros 25 de marzo de 1998 16 de julio de 2002 1-9 121 + 1 película 3.991.000 25,0%
Ambiciones 14 de septiembre de 1998 27 de noviembre de 1998 1 53 1.325.000 12,8%
1999 Ada Madrina 6 de enero de 1999 27 de enero de 1999 1 10 2.678.000 16,9%
Condenadas a entenderse Abril de 1999 Abril de 1999 1 8 1.989.000 12,2%
Nada es para siempre 5 de julio de 1999 29 de diciembre de 2000 1 375 Desc Desc

Década de los 2000s

[editar]

2000-2005

[editar]
Año Serie Inicio Finalización Temporadas Episodios Espectadores Share
2000 Abierto 24 horas / 24 horas 5 de enero de 2000 28 de agosto de 2001 1-2 40 Desc Desc
Policías, en el corazón de la calle 11 de enero de 2000 16 de enero de 2003 1-6 83 Desc Desc
Antivicio / Brigada Antivicio 18 de abril de 2000 Septiembre de 2000 1 13 2.410.000 16,7%
Un chupete para ella 17 de septiembre de 2000 14 de febrero de 2002 1-2 27 Desc Desc
El Marqués de Sotoancho 3 de noviembre de 2000 4 de noviembre de 2000 1 2 2.566.000 16,6%
2001 Dime que me quieres 11 de enero de 2001 27 de marzo de 2001 1 13 3.690.000 20,4%
Dos + Una Marzo de 2001 Abril de 2001 1 13 3.212.000 19,5%
Ciudad Sur Abril de 2001 Abril de 2001 1 7 1.980.000 12,4%
Papá Mayo de 2001 Mayo de 2001 1 6 1.630.000 10,0%
2002 Un paso adelante / U.P.A. 8 de enero de 2002 24 de abril de 2005 1-6 84 3.605.000 21,4%
Padre coraje 13 de marzo de 2002 15 de marzo de 2002 1 3 4.429.000 29,0%
2003 Código fuego 15 de enero de 2003 26 de febrero de 2003 1 8 3.193.000 19,0%
Un lugar en el mundo 6 de abril de 2003 4 de mayo de 2004 1 5 2.508.000 16,0%
El pantano 22 de abril de 2003 6 de mayo de 2003 1 9 2.512.000 15,4%
Aquí no hay quien viva 7 de septiembre de 2003 6 de julio de 2006 1-5 90 5.837.000 33,0%
2004 Manolito Gafotas 4 de enero de 2004 4 de abril de 2004 1 13 3.815.000 20,8%
Casi perfectos 29 de enero de 2004 31 de enero de 2005 1-2 19 3.550.000 21,6%
Mis adorables vecinos 11 de abril de 2004 21 de mayo de 2006 1-4 62 3.733.000 23,0%
La sopa boba 24 de mayo de 2004 3 de diciembre de 2004 1-2 109 1.834.000 16,5%
El inquilino 5 de septiembre de 2004 28 de noviembre de 2004 1 13 3.433.000 21,3%
2005 Lobos 9 de enero de 2005 7 de febrero de 2005 1 9 2.801.000 15,0%
El auténtico Rodrigo Leal 29 de agosto de 2005 21 de diciembre de 2005 1 76 1.091.000 14,9%
A tortas con la vida 30 de agosto de 2005 29 de abril de 2006 1-2 28 2.152.000 16,8%
Los hombres de Paco 9 de octubre de 2005 9 de diciembre de 2021 1-10 117 3.178.000 18,9%

2006-2009

[editar]
Año Serie Inicio Finalización Temporadas Episodios Espectadores Share
2006 Divinos 3 de julio de 2006 10 de julio de 2006 1 4 1.695.000 13,0%
Ellas y el sexo débil 20 de septiembre de 2006 2 de octubre de 2006 1 3 1.931.000 11,3%
Manolo y Benito Corporeision 25 de diciembre de 2006 12 de marzo de 2007 1 12 3.222.000 17,2%
2007 Círculo rojo 7 de mayo de 2007 23 de julio de 2007 1 12 1.452.000 12,8%
El internado 24 de mayo de 2007 13 de octubre de 2010 1-7 71 3.679.000 20,0%
Quart, el hombre de Roma 4 de septiembre de 2007 8 de octubre de 2007 1 6 911.000 11,4%
La familia Mata 17 de septiembre de 2007 16 de marzo de 2009 1-3 36 2.972.000 14,8%
El síndrome de Ulises 9 de octubre de 2007 5 de octubre de 2008 1-3 26 2.213.000 14,4%
Cafetería Manhattan 12 de marzo de 2007 16 de mayo de 2007 1 19 2.453.000 14,8%
C.L.A. No somos ángeles 20 de agosto de 2007 1 de octubre de 2007 1 23 996.000 10,8%
2008 Yo soy el solitario 17 de enero de 2008 18 de enero de 2008 1 2 2.853.000 16,6%
Días sin Luz 25 de enero de 2008 25 de enero de 2008 1 1 3.215.000 20,0%
Física o química 4 de febrero de 2008 13 de junio de 2011 1-7 77 2.679.000 15,5%
LEX 5 de junio de 2008 21 de diciembre de 2008 1-2 16 2.137.000 12,8%
Futuro: 48 horas 2 de julio de 2008 9 de julio de 2008 1 2 2.386.000 16,1%
Lalola 6 de julio de 2008 26 de enero de 2009 1 160 1.571.000 13,3%
700 euros, diario secreto de una call girl 29 de julio de 2008 23 de septiembre de 2008 1 16 2.151.000 17,3%
Impares 4 de agosto de 2008 5 de agosto de 2008 1 2 1.182.000 10,3%
Cazadores de hombres 7 de octubre de 2008 25 de noviembre de 2008 1 8 1.597.000 10,0%
20-N: los últimos días de Franco 20 de noviembre de 2008 20 de noviembre de 2008 1 1 3.129.000 19,7%
El castigo 15 de diciembre de 2008 16 de diciembre de 2008 1 2 5.104.000 27,2%
18, la serie 22 de diciembre de 2008 3 de mayo de 2009 1 22 1.370.000 7,5%
2009 23-F: Historia de una traición 9 de febrero de 2009 10 de febrero de 2009 1 2 2.187.000 11,0%
Doctor Mateo 22 de febrero de 2009 7 de julio de 2011 1-5 54 2.674.000 14,6%
Ell@s 23 de febrero de 2009 23 de febrero de 2009 1 7 1.118.000 5,5%
Una bala para el Rey 16 de marzo de 2009 17 de marzo de 2009 1 2 2.610.000 13,8%
Marisol 23 de marzo de 2009 24 de marzo de 2009 1 2 3.424.000 17,6%
La chica de ayer 26 de abril de 2009 14 de junio de 2009 1 8 2.679.000 14,8%
Somos cómplices 15 de septiembre de 2009 16 de septiembre de 2009 1 80 710.000 6,2%
Lola: la película 15 de septiembre de 2009 16 de septiembre de 2009 1 2 3.043.000 18,6%
90-60-90, diario secreto de una adolescente 7 de septiembre de 2009 26 de octubre de 2009 1 8 2.088.000 13,5%
Padres 12 de noviembre de 2009 11 de febrero de 2010 1 40 1.928.000 9,6%
Un burka por amor 24 de noviembre de 2009 1 de diciembre de 2009 1 2 4.010.000 22,6%

Década de 2010s

[editar]

2010-2015

[editar]
Año Serie Inicio Finalización Temporadas Episodios Espectadores Share
2010 Los protegidos 12 de enero de 2010 13 de junio de 2012 1-3 41 2.843.000 15,1%
Adolfo Suárez, el presidente 27 de enero de 2010 3 de febrero de 2010 1 2 2.946.000 15,9%
La piel azul 14 de marzo de 2010 20 de marzo de 2010 1 2 2.375.000 12,5%
El Gordo: una historia verdadera 28 de marzo de 2010 4 de abril de 2010 1 2 1.194.000 6,9%
Karabudjan 6 de abril de 2010 4 de mayo de 2010 1 6 1.888.000 11,1%
Gavilanes 19 de abril de 2010 22 de febrero de 2011 1-2 26 2.366.000 13,0%
No soy como tú 17 de junio de 2010 1 de julio de 2010 1 2 1.155.000 9,7%
Raphael: una historia de superación personal 29 de septiembre de 2010 6 de noviembre de 2010 1 2 2.436.000 13,7%
La princesa de Éboli 18 de octubre de 2010 20 de octubre de 2010 1 2 2.628.000 15,4%
Hispania, la leyenda 25 de octubre de 2010 25 de junio de 2012 1-3 20 3.147.000 17,0%
2011 Bandolera 10 de enero de 2011 11 de enero de 2013 1-2 510 1.270.000 10,1%
Sofía 19 de enero de 2011 26 de enero de 2011 1 2 1.933.000 9,6%
El barco 17 de enero de 2011 21 de febrero de 2013 1-3 43 3.166.000 17,3%
El secreto de Puente Viejo 23 de febrero de 2011 20 de mayo de 2020 1-12 2.324 1.600.000 15,3%
La Reina del Sur 14 de marzo de 2011 30 de mayo de 2011 1 12 2.345.000 12,2%
Los Quién 2 de mayo de 2011 20 de julio de 2011 1 13 1.921.000 10,8%
Gran Hotel 4 de octubre de 2011 25 de junio de 2013 1-3 39 2.948.000 15,7%
Marco 26 de diciembre de 2011 2 de enero de 2012 1 2 2.975.000 15,4%
2012 Toledo, cruce de destinos 17 de enero de 2012 3 de abril de 2012 1 13 2.476.000 13,5%
Con el culo al aire 1 de febrero de 2012 16 de julio de 2014 1-3 42 2.888.000 15,9%
Luna, el misterio de Calenda 10 de abril de 2012 10 de abril de 2013 1-2 20 2.545.000 14,1%
Imperium 5 de septiembre de 2012 11 de octubre de 2012 1 6 1.469.000 9,1%
Historias robadas 19 de septiembre de 2012 26 de septiembre de 2012 1 2 2.381.000 13,3%
Fenómenos 27 de noviembre de 2012 6 de febrero de 2013 1 9 2.339.000 12,7%
2013 Amar es para siempre 14 de enero de 2013 6 de marzo de 2024 12 2.829 1.310.000 12,8%
Tormenta 28 de febrero de 2013 6 de marzo de 2013 1 2 1.130.000 8,5%
Vive cantando 3 de septiembre de 2013 5 de noviembre de 2014 1-2 25 2.199.000 13,7%
El tiempo entre costuras 21 de octubre de 2013 20 de enero de 2014 1 11 4.910.000 25,5%
2014 Bienvenidos al Lolita 7 de enero de 2014 25 de febrero de 2014 1 8 2.658.000 14,0%
El corazón del océano 27 de enero de 2014 5 de marzo de 2014 1 6 2.520.000 13,2%
Velvet 17 de febrero de 2014 21 de diciembre de 2016 1-4 54 3.772.000 20,8%
Rescatando a Sara 22 de abril de 2014 29 de abril de 2014 1 2 2.326.000 12,5%
Sin identidad 13 de mayo de 2014 8 de julio de 2015 1-2 23 3.049.000 17,3%
Cuéntame un cuento 10 de noviembre de 2014 8 de diciembre de 2014 1 5 2.337.000 12,7%
2015 Algo que celebrar 7 de enero de 2015 25 de febrero de 2015 1 8 2.569.000 14,2%
Bajo sospecha 17 de febrero de 2015 17 de marzo de 2016 1-2 18 3.225.000 17,5%
Allí abajo 7 de abril de 2015 11 de junio de 2019 1-5 69 3.055.000 18,2%
Vis a vis 20 de abril de 2015 22 de junio de 2016 1-2 24 2.985.000 17,0%
Mar de plástico 22 de septiembre de 2015 19 de diciembre de 2016 1-2 26 3.323.000 19,5%

2016-2019

[editar]
Año Serie Inicio Finalización Temporadas Episodios Espectadores Share
2016 Buscando el norte 10 de febrero de 2016 6 de abril de 2016 1 8 2.755.000 15,3%
La embajada 25 de abril de 2016 4 de julio de 2016 1 11 2.733.000 15,9%
2017 Pulsaciones 10 de enero de 2017 14 de marzo de 2017 1 10 2.132.000 13,0%
La casa de papel 2 de mayo de 2017 23 de noviembre de 2017 1-2 15 2.291.000 14,4%
El incidente 5 de septiembre de 2017 4 de octubre de 2017 1 5 1.732.000 12,1%
Tiempos de guerra 20 de septiembre de 2017 20 de diciembre de 2017 1 13 2.306.000 15,5%
2018 Apaches 8 de enero de 2018 26 de marzo de 2018 1 12 1.310.000 8,5%
Cuerpo de élite 6 de febrero de 2018 8 de mayo de 2018 1 13 2.658.000 16,4%
Fariña 28 de febrero de 2018 9 de mayo de 2018 1 10 2.567.000 16,2%
La catedral del mar 23 de mayo de 2018 18 de julio de 2018 1 8 2.666.000 17,3%
Presunto culpable 18 de septiembre de 2018 11 de diciembre de 2018 1 13 1.898.000 13,2%
2019 Matadero 9 de enero de 2019 13 de marzo de 2019 1 10 1.770.000 12,1%
45 revoluciones 18 de marzo de 2019 30 de mayo de 2019 1 13 630.000 4,2%
Pequeñas coincidencias 2 de septiembre de 2019 2 de octubre de 2019 1 8 1.011.000 9,9%
Toy Boy 25 de septiembre de 2019 17 de diciembre de 2019 1 13 1.128.000 8,4%

Década de 2020s2020-presente

[editar]
Año Serie Inicio Finalización Temporadas Episodios Espectadores Share
2020 Perdida 14 de enero de 2020 24 de marzo de 2020 1 11 1 125 000 7,6%
La valla 10 de septiembre de 2020 3 de diciembre de 2020 1 13 1 272 000 10,3%
2021 El nudo 21 de enero de 2021 25 de marzo de 2021 1 13 966 000 8,5%
La cocinera de Castamar 8 de abril de 2021 24 de junio de 2021 1 12 1 572 000 11,8%
Benidorm 5 de agosto de 2021 26 de agosto de 2021 1 8 675 000 8,5%
2022 Mentiras 12 de enero de 2022 16 de febrero de 2022 1 6 1 647 000 13,3%
Alba 9 de marzo de 2022 1 de junio de 2022 1 13 1 638 000 13,6%
2023 Heridas 13 de abril de 2023 6 de julio de 2023 1 13 1 124 000 10,4%
Cristo y Rey 8 de noviembre de 2023 27 de diciembre de 2023 1 8 1 145 000 11,4 %
2024 Entre tierras 11 de enero de 2024 14 de marzo de 2024 1 10 1 308 000 12,5%
Sueños de libertad 25 de febrero de 2024 1
Una vida menos en Canarias 4 de abril de 2024 2 de mayo de 2024 1 4 939 000 9,3%
La pasión turca 9 de mayo de 2024 13 de junio de 2024 1 6 747 000 7,8%
Beguinas 17 de octubre de 2024 1 10

Series que se emiten actualmente

[editar]
Serie Inicio
Sueños de libertad 2024

Próximos proyectos

[editar]
Serie Estado actual Temporadas Episodios
Señor, dame paciencia Preestrenada en Atresplayer Premium 1 8
Honor Preestrenada en Atresplayer 1 8
Beguinas Preestrenada en Atresplayer Premium 1 10
Ángela En producción 1 6
Eva & Nicole Preestrenada en Atresplayer Premium 1 8
¿A qué estás esperando? En producción 1

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]

Enlaces externos

[editar]