Anexo:Gran Premio de Europa de 2006
Apariencia
Gran Premio de Europa de 2006 Le Grand Prix d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 5 de 18 de la temporada 2006 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Nürburgring, Nürburg Alemania | ||||
Fecha | 7 de mayo de 2006 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,148 | ||||
Distancia total |
60 vueltas 308,880 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Fernando Alonso Renault | ||||
Tiempo | 1:29.816 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Segundo |
Fernando Alonso Renault | ||||
Tercero |
Felipe Massa Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:32.099 en la vuelta 39 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Europa de la Temporada 2006 de Fórmula 1 fue disputado el 7 de mayo de 2006, en el circuito de Nürburgring, siendo la quinta carrera de la temporada.
Clasificación
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 3 | Parte 2 | Parte 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.816 | 1:30.336 | 1:31.138 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.028 | 1:30.013 | 1:31.235 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.407 | 1:30.732 | 1:31.921 |
4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:30.754 | 1:30.469 | 1:31.671 |
5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:30.933 | 1:30.203 | 1:31.263 |
6 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:30.940 | 1:30.755 | 1:31.420 |
7 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.419 | 1:30.733 | 1:31.809 |
8 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:31.542 | 1:30.865 | 1:31.545 |
9 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:31.880 | 1:30.671 | 1:31.774 |
10 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:33.405 | 1:30.892 | 1:31.712 |
11 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.944 | 1:31.470 | |
12 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:31.194 | 1:32.053 | |
13 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.197 | 1:31.574 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:31.227 | 1:31.742 | |
15 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.422 | 1:31.457 | |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:31.728 | 1:32.651 | |
17 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:32.901 | ||
18 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1:32.936 | ||
19 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:32.992 | ||
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:33.658 | ||
21 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:35.239 | ||
22 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1:46.505 |
Notas
[editar]- * Las 3 vueltas más rápidas de Jacques Villeneuve en la tercera sesión clasificatoria fueron descartados por obstruir a Giancarlo Fisichella. Como resultado de ello, Villeneuve partió en el 9º lugar de la parrilla.
- † Tanto Mark Webber como Nico Rosberg cambiaron de motor, por lo que perdieron 10 lugares en la parrilla de salida del domingo. Como consecuencia de ello, partieron en el 19º y 22º lugar respectivamente.
Carrera
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1:35:58.765 | 2 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 60 | +3.7 s | 1 | 8 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +4.4 s | 3 | 6 |
4 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 60 | +4.8 s | 5 | 5 |
5 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 60 | +72.5 s | 4 | 4 |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 60 | +74.1 s | 11 | 3 |
7 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 60 | +74.5 s | 22 | 2 |
8 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 59 | +1 vuelta | 9 | 1 |
9 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | +1 vuelta | 7 | |
10 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | +1 vuelta | 13 | |
11 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 59 | +1 vuelta | 17 | |
12 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 59 | +1 vuelta | 18 | |
13 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 59 | +1 vuelta | 16 | |
Ret | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 52 | Motor | 10 | |
Ret | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 52 | Motor | 8 | |
Ret | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 45 | Hidráulicos | 20 | |
Ret | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 29 | Hidráulicos | 21 | |
Ret | 12 | Jenson Button | Honda | 28 | Motor | 6 | |
Ret | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 28 | Caja de cambios | 15 | |
Ret | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 12 | Hidráulicos | 19 | |
Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 2 | Accidente | 12 | |
Ret | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 0 | Accidente | 14 |
Notas
[editar]- Vuelta rápida: Michael Schumacher, 1:32.099
- Primer podio para Felipe Massa.
- Primera carrera de Franck Montagny en la Fórmula 1.
- Última victoria de Michael Schumacher en Nürburgring.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Europa de 2006.