Ir al contenido

Anexo:1999-2000 en el fútbol de Inglaterra

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La temporada 1999-00 fue la 120ª del fútbol competitivo en Inglaterra. Esta temporada vio como la FA Premier League en su 8ª temporada sustituía a la Football League, que había sido por 95 temporadas la liga más importante de Inglaterra.

Los equipos de la FA Premier League juegan dos veces al año entre sí, una como visitante y otra como local y le son otorgados tres puntos por victoria y uno por empate.

Tablas de la liga

[editar]

FA Premier League

[editar]
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Manchester United 38 28 7 3 97 45  +52 91
2 Arsenal 38 22 7 9 73 43  +30 73
3 Leeds United 38 21 6 11 58 43  +15 69
4 Liverpool 38 19 10 9 51 30  +21 67
5 Chelsea 38 18 11 9 53 34  +19 65
6 Aston Villa 38 15 13 10 46 35  +11 58
7 Sunderland 38 16 10 12 57 56  +1 58
8 Leicester City 38 16 7 15 55 55  0 55
9 West Ham United 38 15 10 13 52 53  -1 55
10 Tottenham Hotspur 38 15 8 15 57 49  +8 53
11 Newcastle United 38 14 10 14 63 54  +9 52
12 Middlesbrough 38 14 10 14 46 52  -6 52
13 Everton 38 12 4 12 59 49  +10 50
14 Coventry City 38 12 8 18 47 54  -7 44
15 Southampton 38 12 8 18 45 62  -17 44
16 Derby County 38 9 11 18 44 57  -13 38
17 Bradford City 38 9 9 20 38 68  -30 36
18 Wimbledon 38 7 12 19 46 74  -28 33
19 Sheffield Wednesday 38 8 7 23 38 70  -32 31
20 Watford 38 6 6 26 35 77  -42 24
Leyenda
Calificó para la Liga de Campeones
Calificó para la Copa de la UEFA
Se apuntó para la Copa Intertoto
Descendió a la Division One

Nationwide League Division One

[editar]
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1. Charlton Athletic 46 27 10 9 79 45 91
2. Manchester City 46 26 11 9 78 40 89
3. Ipswich Town 46 25 12 9 71 42 87
4. Barnsley 46 24 10 12 88 67 82
5. Birmingham City 46 22 11 13 65 44 77
6. Bolton Wanderers 46 21 13 12 69 50 76
7. Wolverhampton Wanderers 46 21 11 14 64 48 74
8. Huddersfield Town 46 21 11 14 62 49 74
9. Fulham 46 17 16 13 49 41 67
10. Queens Park Rangers 46 16 18 12 62 53 66
11. Blackburn Rovers 46 15 17 14 55 51 62
12. Norwich City 46 14 15 17 45 50 57
13. Tranmere Rovers 46 15 12 19 57 68 57
14. Nottingham Forest 46 14 14 18 53 55 56
15. Crystal Palace 46 13 15 18 57 67 54
16. Sheffield United 46 13 15 18 59 66 54
17. Stockport County 46 13 15 18 55 67 54
18. Portsmouth 46 13 12 21 55 66 51
19. Crewe Alexandra 46 14 9 23 46 67 51
20. Grimsby Town 46 13 12 21 41 67 51
21. West Bromwich Albion 46 10 19 17 43 60 49
22. Walsall 46 11 13 22 52 77 46
23. Port Vale 46 7 15 24 48 69 36
24. Swindon Town 46 8 12 26 38 77 36


PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos


Predecesor:
Anexo:1998-99 en el fútbol de Inglaterra
Fútbol en Inglaterra
1999-2000
Sucesor:
Anexo:2000-01 en el fútbol de Inglaterra