Copa Perú 1997
Copa Perú 1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Fecha | 1997 | ||||
Fecha de inicio | Febrero | ||||
Fecha de cierre | 17 de Diciembre | ||||
Edición | XXV | ||||
Organizador | FPF | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Juan Aurich | ||||
Subcampeón | Deportivo UPAO | ||||
Hexagonal Final |
Cultural Hidro de La Oroya (3.°) Universitario de Puno (4.°) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 25 equipos (Etapa Regional) | ||||
Goleador | -- | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
Juan Aurich (1.°) (Campeonato Descentralizado 1998) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa Perú 1997 fue la edición número 25 en la historia de la competición[1] y se disputó entre los meses de febrero y diciembre. El torneo otorgó un cupo al torneo de Primera División y finalizó el 17 de diciembre tras disputarse un partido de desempate que consagró como campeón al Juan Aurich de Chiclayo. Con el título obtenido este club lograría el ascenso al Campeonato Descentralizado 1998.
Intercambio de plazas
[editar]
|
|
Etapa Regional
[editar]A esta fase clasificaron los campeones de cada departamento del Perú y de la Provincia Constitucional del Callao. Los equipos fueron agrupados en seis regiones donde los campeones de cada una disputarían un hexagonal en Lima para definir al campeón.
Región I
[editar]Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Cajamarca | Universidad Técnica de Cajamarca | Cajamarca |
Lambayeque | Juan Aurich | Chiclayo |
Piura | Atlético Grau | Piura |
Tumbes | Independiente | Aguas Verdes |
Clasificado: Juan Aurich.
Región II
[editar]Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Áncash | Unión Florida | Chimbote |
Callao | Olímpico Bella Unión | Callao |
Ica | Estudiantes de Medicina | Ica |
La Libertad | Deportivo UPAO | Trujillo |
Lima | San José Manzanares | Huacho |
Clasificado: Deportivo UPAO.
Región III
[editar]Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Amazonas | Deportivo Sachapuyos | Chachapoyas |
Loreto | Colegio Nacional de Iquitos | Iquitos |
San Martín | Power Maíz | Picota |
Ucayali | San Martín de Porres | Pucallpa |
Clasificado: Colegio Nacional de Iquitos.
Región IV
[editar]Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Huancavelica | Universidad Nacional de Huancavelica | Huancavelica |
Huánuco | Unión Naranjillo | Tingo María |
Junín | Cultural Hidro | La Oroya |
Pasco | Sport Sausa | Cerro de Pasco |
Clasificado: Cultural Hidro.
Región V
[editar]Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Apurímac | Los Chankas | Andahuaylas |
Ayacucho | Deportivo DASA | Ayacucho |
Cusco | Juventud Progreso | Cusco |
Madre de Dios | 30 de Agosto | Puerto Maldonado |
Clasificado: Los Chankas.
Región VI
[editar]Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Arequipa | Mariscal Castilla | Cerro Colorado |
Moquegua | Atlético Huracán | Moquegua |
Puno | Universitario | Puno |
Tacna | Coronel Bolognesi | Tacna |
Clasificado: Universitario.
Hexagonal Final
[editar]Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Aurich | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 12 |
Deportivo UPAO | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 |
Cultural Hidro de La Oroya | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Universitario de Puno | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Los Chankas de Andahuaylas | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
CNI | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 1 |
|
Finalísima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido extra
Resultado | ||
---|---|---|
Juan Aurich | 1 - 0 | Deportivo UPAO |
Finalísima Deportivo UPAO vs Juan Aurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Campeón |
Juan Aurich 1.º título |
Véase también
[editar]- Copa Perú
- Campeonato Descentralizado 1997
- Segunda División Peruana 1997
- Temporada 1997 del fútbol peruano
Referencias
[editar]- ↑ Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. «Peru - List of Final Tables Peru Cup» (en inglés). Consultado el 11 de agosto de 2021.
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1996 |
Copa Perú 1997 |
Sucesor: 1998 |