Boudou (comuna)
Apariencia
Boudou | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Boudou en Francia | ||
Coordenadas | 44°05′46″N 1°00′50″E / 44.096111111111, 1.0138888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Tarn y Garona | |
• Distrito | distrito de Castelsarrasin | |
• Cantón | cantón de Moissac-1 | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Marie-Thérèse Vissières (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 12,3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 176 m s. n. m. | |
• Máxima | 194 m s. n. m. | |
• Mínima | 62 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 575 hab. | |
• Densidad | 61,22 hab./km² | |
Gentilicio | Boudounais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 82200[1] | |
Código INSEE | 82019[2] | |
Sitio web oficial | ||
Boudou es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona, en el distrito de Castelsarrasin y cantón de Moissac-1. No está integrada en ninguna Communauté de communes u organismo similar.
Demografía
[editar]Galería
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 82200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boudou (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Boudou.
- INSEE