Monieux
Apariencia
Monieux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Monieux en Francia | ||
Coordenadas | 44°04′02″N 5°21′33″E / 44.067222222222, 5.3591666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Vaucluse | |
• Distrito | distrito de Carpentras | |
• Cantón | cantón de Sault | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Sault | |
Alcalde |
Alain Gabert (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 47,12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 700 m s. n. m. | |
• Máxima | 1022 m s. n. m. | |
• Mínima | 439 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 334 hab. | |
• Densidad | 5,77 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 84390[1] | |
Código INSEE | 84079[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Monieux es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Vaucluse, en el distrito de Carpentras y cantón de Sault.
Está integrada en la Communauté de communes du Pays de Sault.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84390.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Monieux (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monieux.
- INSEE