Éric Caritoux
Apariencia
Éric Caritoux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Carpentras (Francia) 16 de agosto de 1960 (64 años) | |||||
País | Francia | |||||
Nacionalidad(es) | Francesa | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Carretera | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Éric Caritoux (nacido el 16 de agosto de 1960 en Carpentras) es un exciclista francés, profesional entre los años 1983 y 1994, durante los cuales logró catorce victorias.
Descubierto por Jean de Gribaldy, el mayor éxito de su carrera profesional fue la victoria en la Vuelta a España 1984, por solo seis segundos de ventaja sobre Alberto Fernández.
Palmarés
[editar]
1982
1983
1984
1985
1986 |
1988 1989 1990
1991 1993
|
Resultados en las grandes vueltas
[editar]Carrera | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | - | - | - | - | 21.º | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de Francia | 24.º | 14.º | 24.º | 20.º | 23.º | 18.º | 12.º | Ab. | 17.º | 37º | 37º | 22º |
Vuelta a España | - | 1º | 6º | - | - | 11º | Ab. | - | - | - | - | - |
Mundial en Ruta | - | 7º | - | - | - | 27º | - | - | - | - | - | - |
-: no participa
Ab.: abandono
Equipos
[editar]- SEM-France Loire (1983)
- SKIL (1984-1985)
- Fagor (1986-1987)
- KAS (1988)
- RMO (1989-1992)
- Chazal (1993-1994)