Tournans
Aspekto
Tournans | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Doubs | ||
Arondismento | Besançon | ||
Kantono | Baume-les-Dames | ||
Hist. regiono | Franĉkonteo | ||
INSEE kodo | 25567 [+] | ||
Poŝtkodo | 25680 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 113 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 12 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 25′ N, 6° 20′ O (mapo)47.4136111111116.3275Koordinatoj: 47° 25′ N, 6° 20′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 305 m [+] | ||
Areo | 9,14 km² ( 914 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Tournans [+] | |||
Tournans estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 113 loĝantoj sur areo de 9,14 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 12 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Baume-les-Dames.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]