Wagnon
Aspekto
Wagnon | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est (Granda Oriento) | ||
Departemento | Ardennes | ||
Arondismento | Rethel | ||
Kantono | Signy-l'Abbaye | ||
Antaŭa regiono | Ĉampanjo-Ardenoj | ||
INSEE kodo | 08496 [+] | ||
Poŝtkodo | 08270 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 116 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 38′ N, 4° 26′ O (mapo)49.6291666666674.4286111111111Koordinatoj: 49° 38′ N, 4° 26′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 113 m [+] | ||
Areo | 15,28 km² (1 528 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Wagnon [+] | |||
Wagnon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst] aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2021 en la komunumo vivis 116 loĝantoj sur areo de 15,28 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 8 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rethel (prononco [ʁətˈɛl], aŭskulti) kaj al la kantono Signy-l'Abbaye.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]