Poli
Aspekto
Poli | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Latio |
Provinco | RM Romo |
Geografia situo | 41° 53′ N, 12° 53′ O (mapo)41.88333333333312.883333333333Koordinatoj: 41° 53′ N, 12° 53′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 435 m |
Areo | 21 km² |
Loĝantaro | 2220 (2023) |
Loĝdenso | 102 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Capranica Prenestina, Casape, Castel San Pietro Romano, Roma kaj San Gregorio da Sassola |
Patrono | Sankta Eŭstaĥo |
Festa tago | 20-a de septembro |
Nomo de loĝantoj | polesi |
Poŝtkodo | 00010 |
Imposta kodo | G784 |
Kodo laŭ ISTAT | 058078 |
Telefona prefikso | 06 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Poli estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la regiono Latio kaj en la provinco Romo, kiu ekde 2015 havas novan nomon metropola urbo Romo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 2 220 loĝantoj sur areo de 21,75 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 102 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Sankta Eŭstaĥo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Capranica Prenestina, Casape, Castel San Pietro Romano, Romo kaj San Gregorio da Sassola.