Lestanville
Aspekto
Lestanville | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Normandio | ||
Departemento | Seine-Maritime | ||
Arondismento | Dieppe | ||
Kantono | Luneray | ||
INSEE kodo | 76383 [+] | ||
Poŝtkodo | 76730 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 94 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 58 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 45′ N, 0° 57′ O (mapo)49.7469444444440.95583333333332Koordinatoj: 49° 45′ N, 0° 57′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 65 m [+] | ||
Areo | 1,63 km² ( 163 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Lestanville [+] | |||
Lestanville estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 94 loĝantoj sur areo de 1,63 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 58 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dieppe kaj al la kantono Luneray.
La teritorio havas komunan limon kun Auzouville-sur-Saâne, Saint-Ouen-le-Mauger kaj Saint-Pierre-Bénouville.