Joppolo Giancaxio
Aspekto
Joppolo Giancaxio | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Sicilio |
Provinco | AG Agriĝento |
Geografia situo | 37° 23′ N, 13° 33′ O (mapo)37.38333333333313.55Koordinatoj: 37° 23′ N, 13° 33′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 275 m |
Areo | 19 km² |
Loĝantaro | 1082 (2023) |
Loĝdenso | 57 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Agriĝento, Aragona, Raffadali kaj Santa Elisabetta |
Patrono | Sankta Jozefo (San Giuseppe) |
Festa tago | 19-a de marto |
Nomo de loĝantoj | loppolesi |
Poŝtkodo | 92010 |
Imposta kodo | E390 |
Kodo laŭ ISTAT | 084019 |
Telefona prefikso | 0922 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Joppolo Giancaxio estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Sicilio kaj al la provinco Agriĝento. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 082 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Agriĝento, Aragona, Raffadali kaj Santa Elisabetta.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|