Parnans
Appearance
Parnans | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Canton of Romans-sur-Isère-2, Drôme û arrondissement of Valence |
İdare | Mayor of Parnans |
Erd | 11,24 km2 |
Nıfus |
707
|
Berziye | 211 m |
Embıryani | Montmiral, Châtillon-Saint-Jean, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Lattier û Montagne |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 26750 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Drôme des collines |
Geokod | 6430162 |
INSEE | 26225 |
Website | www.parnans.fr |
Xerita | |
Parnans, yew komunê wılayetê Drômea. No komune dewleta Fransa de mıntıqaya Auvergne-Rhône-Alpes de ca gêna.[1]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Parnans de şebekey awe esto û sistemê kanalizasyoni ratneyao. Xeta elektriki û interneti anciyao.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Parnans ra Montmiral, Châtillon-Saint-Jean, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Lattier û Montagne estê.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey seran ra nıfusê Parnans;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Parnans de vêşêri multimedya esta. |