Mazaricos
Appearance
Mazaricos | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | İspanya |
Belediya | Belediyey Galiçya |
Mıntıqa | Q107553260 |
Merkez | A Picota |
Wılayet | A Coruña (wılayet) |
Erd | 188,3 km2 |
Nıfus | 3 737 |
Berziye | 310 m |
Serdar | Juan José Blanco Riveiro |
Seate | UTC+01.00 |
INE | 15045 |
Plaqe | C |
Geokod | 6357314 |
Website | www.mazaricos.net |
Xerita | |
Wikidata sera bıvurne |
Mazaricos, dewleta İspanya de eyaletê Galiçya de yew belediyay wılayetê A Coruñao. [1]
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Mazaricos ra Santa Comba, Negreira, Outes, Muros, Carnota, Dumbría, Vimianzo û Zas estê.
Sûkê wayiye
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Cigole
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey serran ra nıfusê Mazaricos;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]- ↑ "Archive copy". Archived from the original on 2020-09-22. https://web.archive.org/web/20200922204532/https://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm.
Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Mazaricos de vêşêri multimedya esta. |