Snookerweltrangliste 2023/24

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen der 130 Spieler, die sich für die World Snooker Tour der Saison 2023/24 qualifiziert haben. Sie stellt den Verlauf über die gesamte Saison mit dem Stand nach jedem abgeschlossenen Ranglistenturnier dar. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem gewonnenen Preisgeld aus den jeweils zurückliegenden 24 Monaten. Haben mehrere Spieler denselben Betrag gewonnen, legt die WPBSA die Reihenfolge fest. Zu Saisonbeginn kamen 31 Spieler ohne Preisgeld neu hinzu, die daher keinen Rang zu Saisonbeginn erhielten.

Hinweis: die Datumsangaben in den einzelnen Spalten sind nicht die Beginn- und Endedaten des Turniers, sondern die Zeiträume für die Gültigkeit der Weltrangliste in der jeweiligen Spalte; eine neue Rangliste tritt am Tag nach dem Finale des jeweiligen Turniers in Kraft und gilt bis einschließlich des Finaltags des darauf folgenden Ranglistenturniers.

Diese Weltrangliste diente als Basis für die Setzliste bestimmter Turniere.[1]
Spieler[2] Start[3]
(26.6.–
23.7.)
CL[3]
(24.7.–
27.8.)
EM[4]
(28.8.–
1.10.)
BO[5]
(2.10.–
8.10.)
EO[6]
(9.10.–
15.10.)
WUO[7]
(16.10.–
29.10.)
NIO[8]
(30.10.–
12.11.)
IC[9]
(13.11.–
3.12.)
UKC[10]
(4.12.–
9.12.)
SSO[11]
(10.12.–
17.12.)
SCO[12]
(18.12.–
21.1.)
WGP[13]
(22.1.–
4.2.)
GM[14]
(5.2.–
18.2.)
WEO[15]
(19.2.–
25.2.)
PC[16]
(26.2.–
24.3.)
WOO[17]
(25.3.–
7.4.)
TC[18]
(8.4.–
6.5.)
WM[19]
(7.5.–
4.7.)
±
EnglandEngland Ronnie O’Sullivan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5  4
EnglandEngland Judd Trump 4 4 4 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2
Nordirland Mark Allen 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1  2
Belgien Luca Brecel 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4  2
EnglandEngland Mark Selby 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6  1
EnglandEngland Shaun Murphy 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 8 7  
AustralienAustralien Neil Robertson 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 15 15 14 24 28  22
Wales Mark Williams 10 9 10 9 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 8 6 9  1
EnglandEngland Kyren Wilson 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 12 12 3  5
EnglandEngland Ali Carter 11 11 11 11 11 11 11 10 11 10 10 11 10 8 8 9 9 10  1
China Volksrepublik Ding Junhui 16 15 15 16 15 15 16 17 12 11 11 9 11 9 9 7 7 8  8
Schottland John Higgins 9 10 9 10 9 10 10 11 10 12 12 12 12 11 10 10 13 16  7
China Volksrepublik Zhang Anda 58 58 55 57 40 39 37 15 13 13 13 13 13 13 12 11 11 12  46
EnglandEngland Robert Milkins 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 17 16 17  5
EnglandEngland Barry Hawkins 19 19 13 14 14 14 13 12 15 15 15 15 15 19 18 16 15 15  4
EnglandEngland Jack Lisowski 13 13 14 13 13 13 12 13 16 16 16 17 17 17 17 18 17 19  6
EnglandEngland Gary Wilson 14 14 18 18 18 18 18 20 20 20 17 16 16 12 13 13 10 11  3
EnglandEngland Tom Ford 22 22 21 20 20 19 20 16 18 18 18 18 18 16 16 15 14 13  9
Iran Hossein Vafaei 17 16 17 15 16 16 15 18 17 17 19 20 20 20 21 20 19 21  4
Wales Ryan Day 15 17 16 17 17 17 17 19 19 19 20 19 19 18 19 19 18 18  3
China Volksrepublik Zhou Yuelong 25 25 27 28 25 22 25 26 22 21 21 21 21 21 20 22 21 23  2
Thailand Noppon Saengkham 27 26 23 23 24 23 22 24 24 26 22 22 22 22 23 23 22 26  1
EnglandEngland Chris Wakelin 29 28 26 26 26 25 21 22 23 22 23 23 23 23 22 21 20 24  5
Schottland Anthony McGill 18 18 19 19 19 20 19 21 21 23 24 24 25 25 25 25 25 32  14
EnglandEngland Ricky Walden 21 20 20 22 21 24 24 25 25 24 25 25 29 36 35 32 32 33  12
EnglandEngland Stuart Bingham 23 21 22 21 22 21 23 23 26 25 26 26 27 28 27 29 29 25  2
EnglandEngland Joe Perry 26 27 24 25 27 27 27 30 28 27 27 27 26 27 48 47 47 47  21
China Volksrepublik Si Jiahui 34 33 30 31 31 30 31 32 31 28 28 29 24 24 24 24 23 20  14
EnglandEngland Matthew Selt 28 29 29 30 29 28 28 29 29 30 29 30 28 26 26 35 35 37  9
China Volksrepublik Lü Haotian 45 46 39 40 41 36 36 36 35 35 30 28 31 31 28 26 26 30  15
China Volksrepublik Pang Junxu 33 34 34 35 35 35 34 34 32 33 31 31 30 29 29 27 27 27  6
EnglandEngland David Gilbert 20 23 25 24 23 26 26 28 30 31 32 32 32 33 32 31 31 22  2
China Volksrepublik Fan Zhengyi 32 32 31 29 30 31 32 33 33 32 33 33 33 30 54 51 51 50  18
Schottland Stephen Maguire 30 30 32 32 32 32 30 27 27 29 34 34 34 34 31 28 28 31  1
EnglandEngland Joe O’Connor 31 31 33 33 33 34 35 38 36 36 35 35 35 32 30 30 30 29  2
EnglandEngland Jimmy Robertson 24 24 28 27 28 29 29 31 34 34 36 36 37 45 45 49 49 49  25
Thailand Thepchaiya Un-Nooh 38 37 36 37 37 40 42 40 38 37 37 37 36 35 33 33 33 43  5
China Volksrepublik Xiao Guodong 41 38 37 34 34 33 33 35 37 38 38 38 38 37 34 34 34 34  7
China Volksrepublik Yuan Sijun 50 51 50 50 48 45 41 43 41 39 39 40 39 38 37 37 37 38  12
Wales Jamie Jones 43 43 45 44 45 43 45 45 39 42 40 41 42 41 39 41 41 41  2
Wales Jak Jones 35 35 35 36 36 38 38 39 42 41 41 43 43 42 40 44 44 14  21
Nordirland Jordan Brown 36 39 40 41 42 44 43 37 40 40 42 42 40 39 36 39 39 44  8
China Volksrepublik Cao Yupeng 40 40 44 45 44 46 46 46 49 43 43 39 41 40 38 38 38 35  5
China Volksrepublik Wu Yize 49 50 48 48 49 37 39 41 43 44 44 44 44 43 41 42 42 39  10
Wales Matthew Stevens 42 42 43 42 43 48 48 48 45 45 45 45 46 47 47 48 48 48  6
Schottland Graeme Dott 39 41 42 39 38 41 40 42 47 46 46 46 45 46 50 54 54 54  15
EnglandEngland Robbie Williams 48 47 47 46 47 51 50 49 48 48 47 51 51 51 46 45 45 36  12
Schottland Scott Donaldson 52 52 51 49 50 49 51 50 44 49 48 47 48 50 49 50 50 51  1
Wales Dominic Dale 61 59 58 56 56 54 53 53 55 54 49 48 49 48 43 40 40 40  21
EnglandEngland Anthony Hamilton 37 36 38 38 39 42 44 44 46 47 50 49 53 52 51 52 52 53  16
EnglandEngland Sam Craigie 51 44 46 47 51 50 47 47 50 52 51 50 47 49 44 46 46 46  5
EnglandEngland Elliot Slessor 47 48 57 58 57 58 57 55 52 50 52 52 50 44 42 36 36 42  5
Wales Jackson Page 46 49 49 51 52 52 52 52 51 51 53 53 52 53 52 43 43 45  1
Wales Jamie Clarke 56 55 54 55 58 55 59 60 54 53 54 54 54 54 53 53 53 59  3
EnglandEngland Oliver Lines 59 61 62 61 59 60 60 59 56 56 55 55 57 55 55 61 61 69  10
EnglandEngland David Grace 54 54 56 54 55 59 58 56 57 57 56 56 59 59 57 57 57 61  7
EnglandEngland Ben Woollaston 44 45 41 43 46 47 49 51 53 55 57 57 56 58 60 58 58 56  12
China Volksrepublik Tian Pengfei 53 53 52 52 53 53 55 54 58 58 58 58 58 56 56 55 55 52  1
China Volksrepublik Xu Si 63 62 61 62 62 61 61 61 59 59 59 59 55 57 58 56 56 58  5
EnglandEngland Mark Davis 65 65 65 65 65 64 64 63 60 60 60 60 60 61 61 64 64 57  8
EnglandEngland Liam Highfield 55 56 59 59 61 57 56 58 61 62 61 61 63 64 67 68 68 82  27
Wales Michael White 66 66 66 66 66 66 65 65 63 61 62 62 62 63 62 60 60 55  11
EnglandEngland Mark Joyce 64 64 63 63 63 63 63 62 62 63 63 63 61 62 63 65 65 73  9
EnglandEngland Sanderson Lam 75 72 73 70 69 68 68 67 69 69 64 64 65 67 66 63 63 62  13
EnglandEngland Andy Hicks 57 57 53 53 54 56 54 57 65 64 65 65 67 68 69 75 75 72  15
Irland Aaron Hill 73 74 74 75 76 67 66 66 66 67 66 66 66 65 64 62 62 60  13
Belgien Julien Leclercq 68 68 69 68 68 70 67 69 68 68 67 67 64 66 65 67 67 65  3
EnglandEngland Martin Gould 60 60 60 60 60 62 62 64 64 65 68 68 68 70 72 81 81 83  23
Wales Dylan Emery 74 75 75 76 74 75 72 68 67 66 69 69 69 69 68 70 70 75  1
EnglandEngland Ashley Hugill 67 70 67 67 67 69 69 70 70 70 70 70 72 74 74 69 69 67  
EnglandEngland James Cahill 71 71 71 73 72 74 71 73 72 72 71 71 74 75 75 76 76 74  3
EnglandEngland David Lilley 69 69 70 71 70 72 73 74 71 71 72 72 70 71 70 66 66 64  5
Belgien Ben Mertens 72 73 72 72 73 71 70 72 74 74 73 73 73 73 73 74 74 71  1
EnglandEngland John Astley 70 67 68 69 71 73 74 71 73 73 74 74 78 78 78 79 79 77  7
EnglandEngland Zak Surety 78 78 77 77 78 80 78 78 76 76 75 75 71 72 71 73 73 70  8
Deutschland Lukas Kleckers 77 77 78 78 79 81 79 79 77 77 76 76 79 79 79 77 77 76  1
EnglandEngland Martin O’Donnell 93 99 104 86 82 82 83 80 80 77 77 76 60 59 59 59 63
Irland Ken Doherty 76 76 76 74 75 77 76 76 75 75 78 78 77 77 77 78 78 79  3
China Volksrepublik He Guoqiang 122 122 88 83 76 77 77 78 78 79 79 75 76 76 72 72 66
Wales Daniel Wells 99 92 94 95 90 94 82 79 79 80 80 82 80 80 71 71 68
EnglandEngland Ashley Carty 94 80 79 81 79 81 81 82 81 81 81 80 81 81 82 82 81
China Volksrepublik Liu Hongyu 92 91 89 77 78 80 80 81 82 82 82 81 82 82 80 80 78
EnglandEngland Rod Lawler 84 83 86 81 85 84 83 84 83 83 83 83 83 85 85 87 87 89  5
EnglandEngland Allan Taylor 81 79 79 80 80 83 84 85 84 84 84 84 85 84 84 84 84 87  6
EnglandEngland Hammad Miah 109 113 100 98 92 88 91 89 85 85 85 87 88 88 94 94 103
China Volksrepublik Xing Zihao 105 109 114 117 97 87 89 91 91 86 86 84 87 87 90 90 93
Schottland Ross Muir 110 95 98 100 103 99 86 86 86 87 87 88 86 86 89 89 92
EnglandEngland Sean O’Sullivan 80 81 82 84 89 89 86 88 87 88 88 88 90 90 90 85 85 98  18
Hongkong Marco Fu 119 119 122 122 112 108 90 88 89 89 89 86 83 83 83 83 80
Hongkong Andy Lee 79 80 81 83 88 88 92 95 90 90 90 90 92 93 93 97 97 105  26
Pakistan Muhammad Asif 82 82 84 82 82 85 85 87 92 92 91 91 94 96 96 99 99 107  25
China Volksrepublik Peng Yisong 87 87 83 86 91 94 90 93 93 93 92 92 89 89 89 95 95 97  10
EnglandEngland Ian Burns 108 112 116 118 107 101 105 94 94 93 93 95 91 91 96 96 91
EnglandEngland Mark King b 62 63 64 64 64 65 75 75 85 87 94 94 96 102 102 103 103 109  47
EnglandEngland Oliver Brown 91 89 88 85 84 86 89 92 95 95 95 95 93 95 95 91 91 84  7
Indien Ishpreet Singh Chadha 113 105 97 99 93 96 99 101 103 96 96 91 92 92 88 88 100
Malaysia Thor Chuan Leong 129 129 111 113 116 111 113 111 111 97 97 98 103 103 105 105 104
EnglandEngland Alfie Burden 103 98 103 105 100 98 102 104 104 98 98 99 104 104 106 106 99
EnglandEngland Stuart Carrington 107 111 115 109 102 103 98 96 96 99 99 100 98 98 93 93 86
China Volksrepublik Ma Hailong 106 110 93 94 98 97 101 97 97 100 100 102 100 100 102 102 95
Irland Fergal O’Brien 94 98 103 87 87 87 91 94 98 98 101 101 103 106 106 108 108 111  17
Estland Andres Petrov 85 85 89 92 93 96 93 96 99 99 102 102 104 107 107 109 109 106  21
China Volksrepublik Long Zehuang 95 100 105 106 109 113 104 103 100 103 103 105 101 101 86 86 88
EnglandEngland Adam Duffy 88 88 85 90 90 91 95 97 100 101 104 104 106 97 97 92 92 94  6
EnglandEngland Liam Pullen 112 114 117 110 113 116 100 102 102 105 105 97 94 94 98 98 101
EnglandEngland Andrew Higginson 102 97 102 102 105 106 109 114 115 106 106 101 99 99 101 101 102
China Volksrepublik Jiang Jun 114 106 109 112 115 109 111 105 105 107 107 109 110 110 111 111 96
Agypten Mohamed Ibrahim 90 91 94 96 97 101 102 106 106 106 108 108 110 111 111 112 112 113  23
Schweiz Alexander Ursenbacher 104 108 113 116 119 120 120 115 112 109 109 107 108 108 110 110 108
EnglandEngland Jenson Kendrick 96 116 116 119 104 108 112 114 112 113 110 110 111 112 112 104 104 90  6
EnglandEngland Stan Moody 127 127 129 129 129 107 110 109 107 111 111 112 105 105 107 107 110
EnglandEngland Louis Heathcote 101 96 101 101 104 105 108 108 108 112 112 108 109 109 100 100 85
Pakistan Asjad Iqbal 83 84 87 91 92 95 100 103 107 109 113 113 113 113 113 113 113 114  31
AustralienAustralien Ryan Thomerson 89 90 93 99 103 106 110 112 110 110 114 114 114 114 114 114 114 116  27
UkraineUkraine Anton Kasakow 92 96 101 106 107 110 104 107 113 114 115 115 115 115 115 115 115 117  25
Schottland Liam Graham 130 128 110 114 117 118 118 120 120 116 116 116 117 117 117 117 118
Schottland Dean Young 115 115 118 119 120 115 116 116 116 117 117 117 118 118 118 118 119
Thailand Mink Nutcharut 95 100 107 112 115 118 119 119 117 117 118 118 118 119 119 119 119 121
Indien Himanshu Jain 93 97 102 107 108 111 114 115 118 118 119 119 119 120 120 120 120 122
EnglandEngland Jimmy White 121 121 124 124 124 124 124 124 125 120 120 121 121 121 121 121 115
EnglandEngland Reanne Evans 111 104 108 111 114 117 117 119 119 121 121 122 122 122 122 122 123
Thailand Manasawin Phetmalaikul 123 123 125 125 125 125 125 125 126 122 122 123 123 123 123 123 124
Brasilien Victor Sarkis 97 117 117 120 120 121 121 121 121 121 123 123 124 124 124 124 124 125  28
Agypten Mostafa Dorgham 126 126 128 128 128 128 123 128 122 124 124 125 125 125 125 125 120
Wales Andrew Pagett 118 118 121 121 122 122 127 122 123 125 125 120 116 116 116 116 112
Schottland Stephen Hendry 98 120 120 123 123 123 123 122 123 124 126 126 126 126 126 126 126 126  28
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ahmed Aly Elsayed 124 124 126 126 126 126 129 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127
EnglandEngland Rebecca Kenna 99 125 125 127 127 127 127 128 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128  29
Thailand Siripaporn Nuanthakhamjan 128 130 130 130 130 129 126 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
Thailand Dechawat Poomjaeng 86 86 90 95 96 99  a
a 
Dechawat Poomjaengs Mitgliedschaft bei der WPBSA lief Ende Oktober 2023 ab, weshalb er anschließend nicht mehr in der Liste geführt wurde.[20]
b 
Mark King wurde im März 2023 vorläufig gesperrt. Er blieb in der Weltrangliste, allerdings wurde seine Platzierung offiziell nicht mehr angezeigt und eine Lücke gelassen. Es gab keine endgültige Entscheidung über die Sperre.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Nigel Oldfield: Calendar 2023/2024 (v16). (PDF; 86,7 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 28. Juni 2023, abgerufen am 24. Juli 2023 (englisch).
  2. Matt Huart: Tour Players 2023/24. In: wpbsa.com. WPBSA, 22. Juni 2023, abgerufen am 24. Juli 2023 (englisch).
  3. a b Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor Championship League. (PDF; 135 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 23. Juli 2023, abgerufen am 24. Juli 2023 (englisch).
  4. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor European Masters. (PDF; 488 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 28. August 2023, abgerufen am 28. August 2023 (englisch).
  5. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 Cazoo British Open. (PDF; 134 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 2. Oktober 2023, abgerufen am 3. Oktober 2023 (englisch).
  6. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor English Open. (PDF; 489 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 9. Oktober 2023, abgerufen am 9. Oktober 2023 (englisch).
  7. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 Panda Club Wuhan Open. (PDF; 489 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 16. Oktober 2023, abgerufen am 16. Oktober 2023 (englisch).
  8. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor Northern Ireland Open. (PDF; 487 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 30. Oktober 2023, abgerufen am 30. Oktober 2023 (englisch).
  9. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 International Championship. (PDF; 487 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 13. November 2023, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  10. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 MrQ UK Championship. (PDF; 488 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 4. Dezember 2023, abgerufen am 4. Dezember 2023 (englisch).
  11. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor Shoot Out. (PDF; 134 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 10. Dezember 2023, abgerufen am 11. Dezember 2023 (englisch).
  12. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor Scottish Open. (PDF; 488 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 18. Dezember 2023, abgerufen am 18. Dezember 2023 (englisch).
  13. World Snooker Tour: Rankings. In: wst.tv. World Snooker Tour, archiviert vom Original am 23. Januar 2024; abgerufen am 3. November 2024 (englisch).
  14. World Snooker Tour: Rankings. In: wst.tv. World Snooker Tour, archiviert vom Original am 7. Februar 2024; abgerufen am 3. November 2024 (englisch).
  15. World Snooker Tour: Rankings. In: wst.tv. World Snooker Tour, archiviert vom Original am 20. Februar 2024; abgerufen am 3. November 2024 (englisch).
  16. World Snooker Tour: Rankings. In: wst.tv. World Snooker Tour, archiviert vom Original am 29. Februar 2024; abgerufen am 5. November 2024 (englisch).
  17. World Snooker Tour: Rankings. In: wst.tv. World Snooker Tour, archiviert vom Original am 25. März 2024; abgerufen am 5. November 2024 (englisch).
  18. World Snooker Tour: Rankings. In: wst.tv. World Snooker Tour, archiviert vom Original am 15. April 2024; abgerufen am 5. November 2024 (englisch).
  19. World Snooker Tour: Rankings. In: wst.tv. World Snooker Tour, archiviert vom Original am 27. Mai 2024; abgerufen am 5. November 2024 (englisch).
  20. Matt Huart: Dechawat Poomjaeng. In: wpbsa.com. WPBSA, 30. Oktober 2023, abgerufen am 30. Oktober 2023 (englisch).