NHL 1966/67
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NHL 1966/67 | |
---|---|
Liga | National Hockey League |
Zeitraum | 19. Oktober 1966 bis 2. Mai 1967 |
Teams | 6 |
Spiele/Team | 70 |
Draft | |
Austragung | NHL Amateur Draft 1966 |
Top-Pick | Barry Gibbs |
Gewählt von | Boston Bruins |
Reguläre Saison | |
Sieger | Chicago Black Hawks |
MVP | Stan Mikita (Chicago) |
Topscorer | Stan Mikita (Chicago) |
Playoffs | |
Stanley-Cup-Sieger | Toronto Maple Leafs |
Finalist | Canadiens de Montréal |
Playoff-MVP | Dave Keon (Toronto) |
NHL-Saisons | |
◄ vorherige | nächste ► |
Die NHL-Saison 1966/67 war die 50. Spielzeit in der National Hockey League. Sechs Teams spielten jeweils 70 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Toronto Maple Leafs nach einem 4:2-Erfolg in der Finalserie gegen die Montréal Canadiens und waren mit einem Altersschnitt von 31,4 Jahren der älteste Cup-Gewinner. Das letzte Jahr der „Original Six“ Ära war gleichzeitig das erste Jahr von Bobby Orr. Als erster offensiver Verteidiger revolutionierte er das Spiel.
Reguläre Saison
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 41 | 17 | 12 | 264 | 170 | 94 |
Montréal Canadiens | 32 | 25 | 13 | 202 | 188 | 77 |
Toronto Maple Leafs | 32 | 27 | 11 | 204 | 211 | 75 |
New York Rangers | 30 | 28 | 12 | 188 | 189 | 72 |
Detroit Red Wings | 27 | 39 | 4 | 212 | 241 | 58 |
Boston Bruins | 17 | 43 | 10 | 182 | 253 | 44 |
Beste Scorer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte
Spieler | Team | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Stan Mikita | Chicago | 70 | 35 | 62 | 97 |
Bobby Hull | Chicago | 66 | 52 | 28 | 80 |
Norm Ullman | Detroit | 68 | 26 | 44 | 70 |
Kenny Wharram | Chicago | 70 | 31 | 34 | 65 |
Gordie Howe | Detroit | 69 | 25 | 40 | 65 |
Bobby Rousseau | Montreal | 68 | 19 | 44 | 63 |
Phil Esposito | Chicago | 69 | 21 | 40 | 61 |
Phil Goyette | NY Rangers | 70 | 12 | 49 | 61 |
Doug Mohns | Chicago | 61 | 25 | 35 | 60 |
Henri Richard | Montreal | 65 | 21 | 34 | 55 |
Stanley-Cup-Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Halbfinale | Stanley-Cup-Finale | ||||||
1 | Chicago Black Hawks | 2 | |||||
3 | Toronto Maple Leafs | 4 | |||||
3 | Toronto Maple Leafs | 4 | |||||
2 | Canadiens de Montréal | 2 | |||||
2 | Canadiens de Montréal | 4 | |||||
4 | New York Rangers | 0 |
NHL-Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hacx.de: Alle NHL-Abschlusstabellen ( vom 12. März 2010 im Internet Archive)
- NHL 1966/67 bei hockeydb.com