Jason York
Geburtsdatum | 20. Mai 1970 |
Geburtsort | Nepean, Ontario, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1990, 7. Runde, 129. Position Detroit Red Wings |
Karrierestationen | |
1987–1988 | Hamilton Steelhawks |
1988–1990 | Windsor Spitfires |
1990 | Kitchener Rangers |
1990–1991 | Windsor Spitfires |
1991–1994 | Adirondack Red Wings |
1994–1995 | Detroit Red Wings |
1995–1996 | Mighty Ducks of Anaheim |
1996–2001 | Ottawa Senators |
2001–2002 | Mighty Ducks of Anaheim |
2002–2005 | Nashville Predators |
2005–2006 | HC Lugano |
2006–2007 | Boston Bruins |
Jason Andrew York (* 20. Mai 1970 in Nepean, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1987 und 2007 unter anderem 791 Spiele für die Detroit Red Wings, Mighty Ducks of Anaheim, Ottawa Senators, Nashville Predators und Boston Bruins in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte York jedoch bei seiner einzigen Spielzeit in Europa, wo er mit dem HC Lugano im Jahr 2006 Schweizer Meister wurde.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]York spielte während seiner Juniorenzeit für die Hamilton Steelhawks, Windsor Spitfires und Kitchener Rangers in der Ontario Hockey League. Er wurde beim NHL Entry Draft 1990 in der siebten Runde an insgesamt 127. Position von den Detroit Red Wings ausgewählt. Von 1991 bis 1993 spielte der Abwehrspieler fast ausschließlich beim Farmteam der Red Wings, den Adirondack Red Wings, in der American Hockey League. Auch die Spielzeit 1993/94 verbrachte York beim Farmteam, bestritt 74 Partien in der AHL und erzielte insgesamt 66 Scorerpunkte.
Nachdem York bis 1995 nur 19 NHL-Einsätze für die Red Wings absolviert hatte, gaben ihn die Verantwortlichen an die Mighty Ducks of Anaheim ab. Der Wechsel nach Anaheim brachte den Verteidiger mehr Spielpraxis. In fast zwei Jahren bei den Ducks erhielt er 94 Einsätze in der NHL, in denen er 32 Punkte erzielen konnte und zudem 100 Strafminuten erhielt. Danach tauschten die Kalifornier den Abwehrspieler mit Shaun Van Allen und Ted Drury und schickten ihn dafür als Entschädigung zu den Ottawa Senators.
York blieb fünf Jahre in Ottawa und wurde dabei zum Stammspieler der Senators. Dabei gelang in jedem Spieljahr der Einzug in die Playoffs, in denen die Mannschaft jedoch frühzeitig scheiterte. Im Jahr 2001 kehrte er wieder nach Anaheim zurück. Er schaffte den Sprung in die Stammformation der Kalifornier, wurde in der folgenden Saison jedoch zu deren Farmteam, den Cincinnati Mighty Ducks abgeschoben und absolvierte nur noch vier Partien im Farmteam.
Im Jahr 2002 nahmen ihn die Nashville Predators unter Vertrag. Auch dort etablierte er sich als eine wichtige Stütze in der Defensive der Predators und konnte sich in der Saison 2003/04 mit dem Team für die Playoffs qualifizieren. Nach dem Ausfall der Spielzeit 2004/05 wegen eines mehrmonatigen Streiks wechselte der Kanadier 2005 in die Schweiz zum HC Lugano. Dort fiel er vor allem aufgrund seiner harten Spielweise auf und saß in 34 Partien insgesamt 122 Minuten auf der Strafbank. Nach Auslaufen des Vertrages bei Lugano kehrte er wieder in die Vereinigten Staaten zurück und unterschrieb einen Vertrag bei den Boston Bruins. In Boston brachte er es noch auf 49 NHL-Partien, bevor er seine aktive Karriere beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1992 Calder-Cup-Gewinn mit den Adirondack Red Wings
- 1994 AHL First All-Star Team
- 2005 Spengler Cup All-Star-Team
- 2006 Schweizer Meister mit dem HC Lugano
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1986/87 | Smiths Falls Bears | CJHL | 46 | 6 | 13 | 19 | 86 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Hamilton Steelhawks | OHL | 58 | 4 | 9 | 13 | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1988/89 | Windsor Compuware Spitfires | OHL | 65 | 19 | 44 | 63 | 105 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
1989/90 | Windsor Spitfires | OHL | 39 | 9 | 30 | 39 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Kitchener Rangers | OHL | 25 | 11 | 25 | 36 | 17 | 17 | 3 | 19 | 22 | 10 | ||
1990 | Kitchener Rangers | Memorial Cup | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||||
1990/91 | Windsor Spitfires | OHL | 66 | 13 | 80 | 93 | 40 | 11 | 3 | 10 | 13 | 12 | ||
1991/92 | Adirondack Red Wings | AHL | 49 | 4 | 20 | 24 | 32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1992/93 | Adirondack Red Wings | AHL | 77 | 15 | 40 | 55 | 86 | 11 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
1992/93 | Detroit Red Wings | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Adirondack Red Wings | AHL | 74 | 10 | 56 | 66 | 98 | 12 | 3 | 11 | 14 | 22 | ||
1993/94 | Detroit Red Wings | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Adirondack Red Wings | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Detroit Red Wings | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 15 | 0 | 8 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 79 | 3 | 21 | 24 | 88 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Ottawa Senators | NHL | 75 | 4 | 17 | 21 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1997/98 | Ottawa Senators | NHL | 73 | 3 | 13 | 16 | 62 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
1998/99 | Ottawa Senators | NHL | 79 | 4 | 31 | 35 | 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1999/00 | Ottawa Senators | NHL | 79 | 8 | 22 | 30 | 60 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2000/01 | Ottawa Senators | NHL | 74 | 6 | 16 | 22 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001/02 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 74 | 5 | 20 | 25 | 60 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Nashville Predators | NHL | 74 | 4 | 15 | 19 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Nashville Predators | NHL | 67 | 2 | 13 | 15 | 64 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2004/05 | Nashville Predators | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | HC Lugano | NLA | 34 | 3 | 17 | 20 | 122 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2006/07 | Boston Bruins | NHL | 49 | 1 | 7 | 8 | 32 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 253 | 56 | 188 | 244 | 310 | 28 | 6 | 29 | 35 | 22 | ||||
AHL gesamt | 209 | 33 | 121 | 154 | 228 | 28 | 3 | 15 | 18 | 40 | ||||
NHL gesamt | 757 | 42 | 187 | 229 | 621 | 34 | 2 | 7 | 9 | 25 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jason York bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Jason York bei eliteprospects.com (englisch)
- Jason York bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | York, Jason |
ALTERNATIVNAMEN | York, Jason Andrew (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 20. Mai 1970 |
GEBURTSORT | Nepean, Ontario |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Hamilton Steelhawks)
- Eishockeyspieler (Windsor Compuware Spitfires)
- Eishockeyspieler (Windsor Spitfires)
- Eishockeyspieler (Kitchener Rangers)
- Eishockeyspieler (Adirondack Red Wings)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (Cincinnati Mighty Ducks)
- Eishockeyspieler (Mighty Ducks of Anaheim)
- Eishockeyspieler (Ottawa Senators)
- Eishockeyspieler (Nashville Predators)
- Eishockeyspieler (HC Lugano)
- Eishockeyspieler (Boston Bruins)
- Schweizer Meister (Eishockey)
- Kanadier
- Geboren 1970
- Mann