Kanton Baccarat

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton Baccarat
Region Grand Est
Département Meurthe-et-Moselle
Arrondissement Lunéville
Hauptort Baccarat
Einwohner 26.741 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 32 Einw./km²
Fläche 838,05 km²
Gemeinden 91
INSEE-Code 5401

Lage des Kantons Baccarat im
Département Meurthe-et-Moselle

Der Kanton Baccarat ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lunéville, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Grand Est. Hauptort des Kantons ist die Stadt Baccarat. Vertreterin im Generalrat des Départements ist seit 2008 Rose-Marie Falque.

Der Kanton liegt im Südosten des Départements Meurthe-et-Moselle.

Der Kanton entstand 1790 und gehörte ursprünglich zum Département Meurthe. Nach dem Krieg von 1870–71 wurde er aus den bei Frankreich bleibenden Gemeinden als Kanton im neu geschaffenen Département Meurthe-et-Moselle gebildet. Mit der Gründung des Kantons Badonviller durch Gesetz vom 8. April 1879 entstand der Kanton Baccarat, ergänzt um die Gemeinde Flin in der heutigen Größe. Bis 2015 gehörten 20 Gemeinden zum Kanton Baccarat. Mit der Neuordnung der Kantone in Frankreich stieg die Zahl der Gemeinden 2015 auf 91. Zu den bisherigen 20 Gemeinden kamen Gemeinden der bisherigen Kantone Blâmont (33 Gemeinden), Badonviller (12 Gemeinden), Arracourt (11 Gemeinden), Lunéville-Sud (8 Gemeinden) und Cirey-sur-Vezouze (7 Gemeinden) hinzu.

Der Kanton besteht aus 91 Gemeinden mit insgesamt 26.741 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 838,05 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Amenoncourt 86 7,23 12 54013 54450
Ancerviller 252 12,34 20 54014 54450
Angomont 74 17,28 4 54017 54540
Arracourt 250 17,41 14 54023 54370
Athienville 172 12,96 13 54026 54370
Autrepierre 80 7,75 10 54030 54450
Avricourt 388 2,25 172 54035 54450
Azerailles 758 14,00 54 54038 54122
Baccarat 4.128 13,53 305 54039 54120
Badonviller 1.571 21,95 72 54040 54540
Barbas 199 7,33 27 54044 54450
Bathelémont 68 6,60 10 54050 54370
Bénaménil 589 9,38 63 54061 54450
Bertrambois 317 18,46 17 54064 54480
Bertrichamps 1.076 19,66 55 54065 54120
Bezange-la-Grande 163 17,24 9 54071 54370
Bionville 116 12,14 10 54075 54540
Blâmont 1.050 7,41 142 54077 54450
Blémerey 55 3,82 14 54078 54450
Bréménil 96 5,60 17 54097 54540
Brouville 126 9,70 13 54101 54120
Bures 64 5,74 11 54106 54370
Buriville 72 11,44 6 54107 54450
Chazelles-sur-Albe 47 3,39 14 54124 54450
Chenevières 486 4,54 107 54125 54112
Cirey-sur-Vezouze 1.587 16,39 97 54129 54480
Coincourt 114 7,99 14 54133 54370
Deneuvre 470 9,70 48 54154 54120
Domèvre-sur-Vezouze 316 14,78 21 54161 54450
Domjevin 262 10,28 25 54163 54450
Emberménil 251 14,39 17 54177 54370
Fenneviller 104 2,99 35 54191 54540
Flin 387 11,64 33 54199 54122
Fontenoy-la-Joûte 311 10,89 29 54201 54122
Fréménil 219 3,04 72 54210 54450
Frémonville 202 13,65 15 54211 54450
Gélacourt 177 4,78 37 54217 54120
Glonville 368 18,58 20 54229 54122
Gogney 55 8,80 6 54230 54450
Gondrexon 33 2,49 13 54233 54450
Hablainville 221 7,59 29 54243 54120
Halloville 63 3,93 16 54246 54450
Harbouey 131 10,14 13 54251 54450
Herbéviller 222 8,12 27 54259 54450
Igney 117 4,71 25 54271 54450
Juvrecourt 49 6,11 8 54285 54370
Lachapelle 264 10,17 26 54287 54120
Laneuveville-aux-Bois 301 19,04 16 54297 54370
Laronxe 364 6,83 53 54303 54950
Leintrey 147 15,44 10 54308 54450
Manonviller 168 6,98 24 54349 54300
Marainviller 701 16,99 41 54350 54300
Merviller 326 12,40 26 54365 54120
Mignéville 174 6,44 27 54368 54540
Montigny 156 6,11 26 54377 54540
Montreux 53 3,69 14 54381 54450
Mouacourt 73 8,50 9 54388 54370
Neufmaisons 217 21,63 10 54396 54540
Neuviller-lès-Badonviller 94 5,75 16 54398 54540
Nonhigny 127 5,75 22 54401 54450
Ogéviller 278 3,54 79 54406 54450
Parroy 175 17,65 10 54418 54370
Parux 74 4,38 17 54419 54480
Petitmont 310 17,60 18 54421 54480
Pettonville 67 2,92 23 54422 54120
Pexonne 334 13,43 25 54423 54540
Pierre-Percée 95 9,93 10 54427 54540
Raon-lès-Leau 38 1,31 29 54443 54540
Réchicourt-la-Petite 64 5,50 12 54446 54370
Réclonville 72 2,96 24 54447 54450
Reherrey 148 5,87 25 54450 54120
Reillon 73 4,39 17 54452 54450
Remoncourt 42 6,68 6 54457 54370
Repaix 112 4,86 23 54458 54450
Saint-Clément 851 16,47 52 54472 54950
Sainte-Pôle 181 5,69 32 54484 54540
Saint-Martin 55 4,87 11 54480 54450
Saint-Maurice-aux-Forges 98 3,30 30 54481 54540
Saint-Sauveur 37 19,16 2 54488 54480
Tanconville 107 4,09 26 54512 54480
Thiaville-sur-Meurthe 594 4,47 133 54519 54120
Thiébauménil 382 3,87 99 54520 54300
Vacqueville 226 9,96 23 54539 54540
Val-et-Châtillon 562 18,57 30 54540 54480
Vaucourt 60 6,29 10 54551 54450
Vaxainville 86 3,59 24 54555 54120
Vého 110 7,74 14 54556 54450
Veney 53 3,45 15 54560 54540
Verdenal 136 6,54 21 54562 54450
Xousse 118 6,13 19 54600 54370
Xures 96 6,98 14 54601 54370
Kanton Baccarat 26.741 838,05 32 5401 – 

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Baccarat die 20 Gemeinden Azerailles, Baccarat (Hauptort), Bertrichamps, Brouville, Deneuvre, Flin, Fontenoy-la-Joûte, Gélacourt, Glonville, Hablainville, Lachapelle, Merviller, Mignéville, Montigny, Pettonville, Reherrey, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vaxainville und Veney. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 185,45 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 5403.

Bevölkerungsentwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2012
10.976 11.415 11.021 10.842 10.648 10.592 10.615 10.592

Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Rose-Marie Falque/Michel Marchal (UMP) gegen Pascal Bauche/Jennifer Stephany (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 55,87 % (Wahlbeteiligung: 55,56 %).[1]

Seit 1945 hatte der Kanton folgende Abgeordnete im Rat des Départements:

Vertreter im conseil général des Départements
Amtszeit Name Partei
1945–1970 Georges Perrin Rad.
1970–1982 M. Cuny Rad., dann MRG
1982–1994 Jean-Louis Salaignac UDF
1994–2001 Jean-Marie Fève UDF
2001–2008 Michel Jacquel DL
2008–2015 Rose-Marie Falque UMP
2015– Rose-Marie Falque
Michel Marchal
UMP/LR

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Wahlergebnis der beiden Wahlgänge