Boston-Marathon 1994
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Boston-Marathon 1994 war die 98. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 18. April 1994 statt.
Bei den Männern gewann Cosmas Ndeti in 2:07:15 h und bei den Frauen Uta Pippig in 2:21:45 h.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Cosmas Ndeti | Kenia | 2:07:15 |
2 | Andrés Espinosa | Mexiko | 2:07:19 |
3 | Jackson Kipngok | Kenia | 2:08:08 |
4 | Hwang Young-cho | Südkorea | 2:08:09 |
5 | Arturo Barrios | Mexiko | 2:08:28 |
6 | Lorry Boay Akonaay | Tansania | 2:08:35 |
7 | Robert Kempainen | Vereinigte Staaten | 2:08:47 |
8 | Luketz Swartbooi | Namibia | 2:09:08 |
9 | Sam Nyangincha | Kenia | 2:09:15 |
10 | Moses Tanui | Kenia | 2:09:40 |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Uta Pippig | Deutschland | 2:21:45 |
2 | Walentina Jegorowa | Russland | 2:23:33 |
3 | Elana Meyer | Südafrika | 2:25:15 |
4 | Alena Peterková | Tschechien | 2:25:19 |
5 | Carmen De Oliveira | Brasilien | 2:27:41 |
6 | Mónica Pont | Spanien | 2:29:36 |
7 | Martha Tenorio | Ecuador | 2:30:12 |
8 | Kim Jones | Vereinigte Staaten | 2:31:46 |
9 | Colleen De Reuck | Südafrika | 2:31:53 |
10 | Albertina Dias | Portugal | 2:33:21 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)