Football League Second Division 1963/64

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1963/64
Logo der Football League bis 1988
Meister Leeds United
Europapokal der
Pokalsieger
Cardiff City (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger Leeds United, AFC Sunderland
Absteiger Grimsby Town, Scunthorpe United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.467 (ø 3,18 pro Spiel)
Torschützenkönig Ron Saunders (FC Portsmouth)[1]
Football League Second Division 1962/63
Football League First Division 1963/64

Die Football League Second Division 1963/64 war die 61. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 24. August 1963 und endete am 27. April 1964.

Zweitligameister wurde Leeds United und daneben stieg auch der zweitplatzierte AFC Sunderland in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1964/65 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bolton Wanderers und Ipswich Town die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Grimsby Town und Scunthorpe United. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1964/65 der Third-Division-Gewinner Coventry City und der Drittligavizemeister Crystal Palace die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Leeds United  42  24  15  3 071:340 2,09 63:21
 2. AFC Sunderland  42  25  11  6 081:370 2,19 61:23
 3. Preston North End  42  23  10  9 079:540 1,46 56:28
 4. Charlton Athletic  42  19  10  13 076:700 1,09 48:36
 5. FC Southampton  42  19  9  14 100:730 1,37 47:37
 6. Manchester City (A)  42  18  10  14 084:660 1,27 46:38
 7. Rotherham United  42  19  7  16 090:780 1,15 45:39
 8. Newcastle United  42  20  5  17 074:690 1,07 45:39
 9. FC Portsmouth  42  16  11  15 079:700 1,13 43:41
10. FC Middlesbrough  42  15  11  16 067:520 1,29 41:43
11. Northampton Town (N)  42  16  9  17 058:600 0,97 41:43
12. Huddersfield Town  42  15  10  17 057:640 0,89 40:44
13. Derby County  42  14  11  17 056:670 0,84 39:45
14. Swindon Town (N)  42  14  10  18 057:690 0,83 38:46
15. Wales Cardiff City  42  14  10  18 056:810 0,69 38:46
16. Leyton Orient (A)  42  13  10  19 054:720 0,75 36:48
17. Norwich City  42  11  13  18 064:800 0,80 35:49
18. FC Bury  42  13  9  20 057:730 0,78 35:49
19. Wales Swansea Town  42  12  9  21 063:740 0,85 33:51
20. Plymouth Argyle  42  8  16  18 045:670 0,67 32:52
21. Grimsby Town  42  9  14  19 047:750 0,63 32:52
22. Scunthorpe United  42  10  10  22 052:820 0,63 30:54
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1964/65
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1964/65
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1964/65 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1962/63
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1962/63

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1963/64[2] BUY CAR CHA DER GRI HUD LEE LEY MNC MID NEW NHT NOR PLY POR PNE ROT SCU SOT SUN SWA SWI
    FC Bury 4:1 0:2 1:2 1:1 0:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:2 1:1 4:2 2:2 3:2 2:1 4:2 3:2 1:5 0:1 3:2 1:0
    Cardiff City 2:1 1:1 2:1 0:0 2:1 0:0 2:1 2:2 1:1 2:2 1:0 3:1 3:1 1:2 0:4 2:1 3:1 2:4 0:2 1:1 1:0
    Charlton Athletic 3:0 5:2 2:0 2:1 5:2 0:2 1:2 4:3 2:4 1:2 1:1 3:1 1:0 0:1 3:0 4:3 0:1 2:2 0:0 3:1 2:2
    Derby County 2:1 2:1 1:1 0:0 2:0 1:1 1:0 1:3 2:2 1:2 0:0 2:1 3:1 3:1 1:2 1:4 2:2 3:2 0:3 3:0 3:0
    Grimsby Town 1:0 0:2 0:2 1:3 2:2 0:2 1:1 1:1 3:1 2:1 4:1 3:1 1:1 0:3 0:3 1:3 2:0 2:2 2:2 1:1 1:2
    Huddersfield Town 2:1 2:1 2:1 0:0 1:2 0:2 2:1 0:2 1:0 3:0 0:1 1:1 4:3 1:1 2:2 0:3 3:2 4:0 0:2 1:0 2:0
    Leeds United 3:0 1:1 1:1 2:2 3:1 1:1 2:1 1:0 2:0 2:1 0:0 4:2 1:1 3:1 1:1 1:0 1:0 3:1 1:1 2:1 0:0
    Leyton Orient 1:1 4:0 0:3 3:0 0:0 2:3 0:2 0:2 3:2 1:0 0:0 1:1 1:0 3:6 2:2 0:2 2:2 1:0 2:5 4:0 2:1
    Manchester City 1:1 4:0 1:3 3:2 0:4 5:2 3:2 2:0 1:0 3:1 3:0 5:0 1:1 0:2 2:3 6:1 8:1 1:1 0:3 1:0 0:0
    FC Middlesbrough 2:0 3:1 2:3 3:0 6:0 1:1 1:3 2:0 2:2 3:0 1:0 0:1 5:0 3:1 3:0 2:2 2:0 1:0 2:0 2:1 1:1
    Newcastle United 0:4 0:4 5:0 3:1 4:0 2:0 0:1 3:0 3:1 2:0 2:3 2:0 1:1 1:0 2:4 5:2 3:1 2:2 1:0 4:1 4:1
    Northampton Town 1:2 2:1 1:2 0:1 1:2 1:0 0:3 1:2 2:1 3:2 2:2 3:2 0:0 2:1 0:3 1:3 2:0 2:0 5:1 2:3 4:0
    Norwich City 0:1 5:1 1:3 3:0 2:0 2:2 2:2 1:2 1:2 1:1 3:1 3:3 1:1 3:1 2:1 2:2 2:1 1:1 2:3 3:0 3:2
    Plymouth Argyle 1:0 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0 0:1 2:2 2:1 2:0 3:4 0:3 1:2 0:4 0:2 0:0 3:1 1:1 1:1 3:2 2:4
    FC Portsmouth 3:3 5:0 4:1 1:1 2:2 2:1 1:1 4:3 2:2 1:0 5:2 3:0 1:1 1:2 1:2 2:1 3:4 2:0 2:4 0:0 1:4
    Preston North End 3:0 4:0 3:1 0:2 1:0 2:1 2:0 0:0 2:0 2:2 3:0 2:1 3:0 0:0 0:0 2:2 1:0 2:1 1:1 3:3 1:0
    Rotherham United 6:2 1:0 5:0 2:0 1:0 3:1 2:2 2:4 1:2 2:1 2:3 1:0 4:0 3:1 4:2 4:2 2:1 2:3 2:2 3:0 0:0
    Scunthorpe United 0:0 1:2 1:1 3:2 2:2 1:0 0:1 0:0 2:4 1:0 2:0 1:2 2:2 1:0 1:1 1:0 4:3 1:2 1:1 2:2 3:0
    FC Southampton 0:1 3:2 6:1 6:4 6:0 1:1 1:4 3:0 4:2 2:2 2:0 3:0 3:0 1:2 2:3 4:5 6:1 7:2 0:0 4:0 5:1
    AFC Sunderland 4:1 3:3 2:1 3:0 3:0 3:2 2:0 4:1 2:0 0:0 2:1 0:2 0:0 1:0 3:0 4:0 2:0 1:0 1:2 1:0 6:0
    Swansea Town 0:2 3:0 1:2 2:1 1:1 1:2 0:3 1:0 3:3 2:1 0:1 1:1 3:1 2:1 1:1 5:1 4:2 4:1 6:0 1:2 3:0
    Swindon Town 2:1 1:2 2:2 0:0 2:1 1:2 2:2 5:0 3:0 2:0 0:0 2:3 2:2 2:1 2:0 1:2 3:1 3:0 1:2 1:0 2:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ron Saunders FC Portsmouth 33

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1963/64. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. April 2018.