Pfaffenhofen (Württemberg)
Udseende
Pfaffenhofen | |
Våben | Beliggenhed |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Baden-Württemberg |
Admin. region | Stuttgart |
Kreis | Heilbronn |
Forvaltningssamarbejde | Oberes Zabergäu |
Lokal inddeling | 2 |
Borgmester | Dieter Böhringer |
Statistiske data | |
Areal | 12,10 km² |
Højde | 206 m |
Indbyggere | 2.424 (31/12/2018) |
- Tæthed | 200 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | HN |
Postnr. | 74397 |
Tlf.-forvalg | 07046 |
Koordinater | 49°4′N 8°58′Ø / 49.067°N 8.967°Ø |
Hjemmeside | www.pfaffenhofen-wuertt.de |
Beliggenhed af Pfaffenhofen | |
Pfaffenhofen er en by i den tyske delstat Baden-Württemberg, som ligger i kreisen Heilbronn. Pfaffenhofen har 2.379 indbyggere (2006).
Wikimedia Commons har medier relateret til: |