Aalst
Udseende
Aalst Aalst, Oilsjt, Oalst | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Belgien | ||||
Borgmester | Christoph D'Haese | ||||
Region | Flandern | ||||
Provins | Østflandern | ||||
Postnr. | 9300, 9310, 9320, 9308 | ||||
Telefonkode | 053 | ||||
UN/LOCODE | BEAAB | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 88.854 (2022)[1] | ||||
- Areal | 78,7 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.130 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 14 m | ||||
Hjemmeside | www.aalst.be | ||||
Oversigtskort | |||||
Aalst er en by i Flandern i det nordvestlige Belgien. Byen ligger i provinsen Østflandern, ved bredden af floden Dender. Indbyggertallet er på ca. 88.854 (2022)[1] mennesker.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ a b Bevolking per gemeente op 1 januari 2022, Statistics Belgium (fra Wikidata).
Henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om belgisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |