José Ernesto Sosa
Vzhled
José Ernesto Sosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V roce 2014 | |||||||
Osobní informace | |||||||
Datum narození | 19. června 1985 (39 let) | ||||||
Místo narození | Carcarañá, Argentina | ||||||
Výška | 185 cm | ||||||
Hmotnost | 85 kg | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | Estudiantes | ||||||
Číslo dresu | 7 | ||||||
Pozice | Fotbalový záložník | ||||||
Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
Reprezentace** | |||||||
| |||||||
Úspěchy | |||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 11. 12. 2023 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 11. 12. 2023 | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
José Ernesto Sosa (19. červen 1985, Carcarañá, Argentina) je argentinský fotbalový záložník, který od roku 2022 hraje za argentinský Estudiantes. Reprezentoval argentinskou reprezentaci a vyhrál s ní zlatou medaili na OH 2008.
Přestupy
[editovat | editovat zdroj]- z Estudiantes de La Plata do FC Bayern Mnichov za 9 000 000 Euro
- z FC Bayern Mnichov do SSC Neapol 3 000 000 Euro
- z SSC Neapol do SK Metalist Charkov za 2 200 000 Euro
- z SK Metalist Charkov do Atlético Madrid 1 500 000 Euro (hostování)
- z SK Metalist Charkov do Beşiktaş 1 400 000 Euro (hostování)
- z SK Metalist Charkov do Beşiktaş 2 000 000 Euro
- z Beşiktaş do AC Milán 7 500 000 Euro
- z AC Milán do Trabzonspor 1 350 000 Euro (hostování)
- z AC Milán do Trabzonspor 3 400 000 Euro
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
2002/03 | Estudiantes | Primera División | 7 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 1 |
2003/04 | Primera División | 29 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 1 | |
2004/05 | Primera División | 33 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 4 | |
2005/06 | Primera División | 36 | 3 | - | 0 | 0 | PO+CS | 10+2 | 0+0 | 48 | 3 | |
2006/07 | Primera División | 38 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 38 | 3 | |
2007/08 | Bayern Mnichov | Bundesliga | 15 | 0 | NP+NLP | 3+1 | 0+0 | PU | 6 | 0 | 25 | 0 |
2008/09 | Bundesliga | 17 | 2 | NP | 1 | 0 | LM | 3 | 0 | 21 | 2 | |
2009/10 | Bundesliga | 3 | 0 | NP | 2 | 0 | LM | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2010 | Estudiantes | Primera División | 17 | 3 | - | 0 | 0 | PO | 9 | 2 | 26 | 5 |
2010 | Bayern Mnichov | Bundesliga | 0 | 0 | NP+NS | 0+1 | 0+0 | LM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za Bayern | 35 | 2 | - | 8 | 0 | - | 10 | 0 | 53 | 2 | ||
2010/11 | Neapol | Serie A | 24 | 1 | IP | 1 | 0 | EL | 6 | 0 | 31 | 1 |
2011/12 | Metalist | Premjer-liha | 26 | 5 | UP | 0 | 0 | EL | 12[2] | 2[2] | 38 | 7 |
2012/13 | Premjer-liha | 21 | 7 | UP | 0 | 0 | EL | 7[2] | 0 | 28 | 7 | |
2013/14 | Premjer-liha | 17 | 5 | UP | 1 | 0 | LM | 2[3] | 0 | 20 | 5 | |
Celkem za Metalist | 64 | 17 | - | 1 | 0 | - | 21 | 2 | 86 | 19 | ||
2014 | Atlético Madrid | Primera División | 15 | 0 | ŠP+ŠS | 4+0 | 0+0 | LM | 5 | 0 | 24 | 0 |
2014/15 | Beşiktaş | Süper Lig | 27 | 5 | TP | 3 | 0 | EL | 7 | 0 | 37 | 5 |
2015/16 | Süper Lig | 31 | 7 | TP | 5 | 1 | EL | 5 | 1 | 41 | 9 | |
Celkem za Beşiktaş | 58 | 12 | - | 8 | 1 | - | 12 | 1 | 78 | 14 | ||
2016/17 | Milán | Serie A | 18 | 0 | IP+IS | 1+0 | 0+0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 |
2017/18 | Trabzonspor | Süper Lig | 25 | 0 | TP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | 0 |
2018/19 | Süper Lig | 29 | 5 | TP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 5 | |
2019/20 | Süper Lig | 29 | 9 | TP | 6 | 1 | EL | 7 | 1 | 42 | 11 | |
Celkem za Trabzonspor | 83 | 14 | - | 9 | 1 | - | 7 | 1 | 99 | 16 | ||
2020/21 | Fenerbahçe | Süper Lig | 34 | 4 | TP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 36 | 4 |
2021/22 | Süper Lig | 19 | 2 | TP | 0 | 0 | EL+EKL | 6[2]+2 | 0 | 27 | 2 | |
Celkem za Fenerbahçe | 53 | 6 | - | 2 | 0 | - | 8 | 0 | 63 | 6 | ||
2022 | Estudiantes | Primera División | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | Primera División | 17 | 2 | AP+ANP | 5+12 | 0+1 | CS | 7 | 0 | 41 | 3 | |
Celkem za Estudiantes | 179 | 17 | - | 17 | 1 | - | 28 | 2 | 224 | 20 | ||
Celkově | 514 | 67 | - | 45 | 2 | - | 90 | 5 | 649 | 74 |
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]Národní
[editovat | editovat zdroj]- vítěz argentinské ligy (1x)
Estudiantes: 2006–Apertura
- vítěz německé ligy (1x)
Bayern: 2007/08
- vítěz španělské ligy (1x)
Atlético: 2013/14
- vítěz tureckéligy (1x)
Besiktas: 2015/16
- vítěz německého poháru (1x)
Bayern: 2007/08
- vítěz tureckého poháru (1x)
Trabzonspor: 2019/20
- vítěz německého ligového poháru (1x)
Bayern: 2007
- vítěz německého superpoháru (1x)
Bayern: 2010
- vítěz italského superpoháru (1x)
Milán: 2016
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]- 1× na OH (2008 - zlato)
- 1× na MS 20 let (2003)
- 1× na MJA 20 let (2005 - bronz)
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu José Ernesto Sosa na Wikimedia Commons
- Profil hráče na Transfermarkt.com (německy)
- José Ernesto Sosa v databázi Olympedia (anglicky)
Kategorie:
- Argentinští olympijští vítězové ve fotbale
- Fotbaloví záložníci
- Fotbalisté Estudiantes de La Plata
- Fotbalisté FC Bayern Mnichov
- Fotbalisté Metalistu Charkov
- Fotbalisté SSC Neapol
- Fotbalisté Atlética Madrid
- Fotbalisté Beşiktaşe
- Fotbalisté AC Milán
- Fotbalisté Trabzonsporu
- Narození 15. února
- Narození v roce 1985
- Narození v Santa Fe (provincie)