Australian Open 1997 – mužská dvouhra
Vzhled
Související informace naleznete také v článku Australian Open 1997.
Australian Open 1997 | |
---|---|
Vítěz | Pete Sampras |
Finalista | Carlos Moyà |
Výsledek | 6–2, 6–3, 6–3 |
Soutěže | |
mužská dvouhra | |
Australian Open mužská dvouhra | |
1997 ►► 1998 | |
Grand Slam 1997 mužská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Obhájcem titulu byl Němec Boris Becker, jenž podlehl Španělovi Moyovi už v prvním kole.
Na turnaji hrál poprvé domácí šestnáctiletý Lleyton Hewitt, který v příštích letech nevynechal ani jeden ročník, a v roce 2014 hrál po osmnácté v řadě na Australian Open.
Nasazení hráčů
[editovat | editovat zdroj]- Pete Sampras (Vítěz)
- Michael Chang (Semifinále)
- Goran Ivanišević (čtvrtfinále)
- Jevgenij Kafelnikov (odstoupil)
- Thomas Muster (Semifinále)
- Boris Becker (1. kolo)
- Thomas Enqvist (4. kolo)
- Wayne Ferreira (4. kolo)
- Marcelo Ríos (čtvrtfinále)
- Albert Costa (čtvrtfinále)
- Jim Courier (4. kolo)
- Magnus Gustafsson (2. kolo)
- Jan Siemerink (1. kolo)
- Félix Mantilla (čtvrtfinále)
- Michael Stich (2. kolo)
- Alberto Berasategui (3. kolo)
Finálová fáze
[editovat | editovat zdroj]Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Albert Costa | 3 | 77 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Thomas Muster | 1 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Goran Ivanišević | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Thomas Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carlos Moyà | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Carlos Moyà | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Félix Mantilla | 5 | 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||
Carlos Moyà | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Michael Chang | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Marcelo Ríos | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Michael Chang | 7 | 6 | 6 |
Reference
[editovat | editovat zdroj]