Vilapinta
Aparença
Villepinte | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Castellnou d'Arri-Sud | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.257 (2021) (81,62 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castellnou d'Arri | ||||
Superfície | 15,4 km² | ||||
Altitud | 124 m-202 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11150 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | villepinte11.fr |
Vilapinta (en francès Villepinte) és un municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània.