Tortuero
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | |||
Província | província de Guadalajara | |||
Capital | Tortuero (en) | |||
Població humana | ||||
Població | 20 (2023) (0,43 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 47 km² | |||
Altitud | 893 m | |||
Punt més alt | Centenera (1.809,258 m) | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Iván de Miguel Auñón | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 19... | |||
Codi INE | 19288 | |||
Tortuero és un municipi de la província de Guadalajara,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
38 | 42 | 35 | 35 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Guadalajara (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 2 maig 2021].