Toron
Aparença
Thouron | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Alta Viena | ||||
Districte | Districte de Belac | ||||
Cantó | Cantó de Nantiac | ||||
Població humana | |||||
Població | 563 (2021) (41,01 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Llemotges | ||||
Superfície | 13,73 km² | ||||
Altitud | 287 m-430 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87140 | ||||
Lloc web | thouron87.fr |
Toron[1] (en francès Thouron) és un municipi francès, situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
263 | 290 | 266 | 344 | 431 | 427 | 479 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Jean-Jacques Gendillou | PCF |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. a lemosin.net.