Sercus
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Zerkel | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Nord | ||||
Districte | Districte de Dunkerque | ||||
Cantó | cantó de Hazebrouck-Nord | ||||
Població humana | |||||
Població | 484 (2021) (97,19 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Hazebrouck | ||||
Superfície | 4,98 km² | ||||
Altitud | 41 m-70 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 59173 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | sercus.fr |
Sercus (en neerlandès Zerkel) és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord, que forma part de la Westhoek. L'any 2006 tenia 388 habitants.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1971-2008 | Alfred Dumont | |
2008- | Jean-Pierre Dziadek |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sercus