Marc Guéhi
Aparença
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom original | (en) Marc Guéhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naixement | Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi 13 de juliol de 2000 Abidjan (Costa d'Ivori) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 1.82 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2017 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Defensa central[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club actual | Crystal Palace FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
Medaller | |||
---|---|---|---|
Futbol | |||
Representa: Anglaterra | |||
Copa del Món de futbol sub-17 | |||
2017 | |||
Campionat d'Europa de Futbol sub-17 de la UEFA | |||
2017 |
Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi[3] nascut el 13 de juliol de 2000) és un futbolista professional anglès que juga com a defensa central al club Crystal Palace FC i a la selecció anglesa.
Guéhi va passar pel sistema juvenil del Chelsea FC i va fer el seu debut sènior el 2019 abans de passar una temporada i mitja cedit al Swansea City AFC. Es va unir al Crystal Palace el 2021, convertint-se en el tercer fitxatge més car del club, i ha fet més de 100 aparicions al club.
Guéhi ha representat Anglaterra a nivell juvenil i va ser una part clau de la selecció guanyadora de la Copa del Món Sub-17 de la FIFA 2017. Va debutar amb l'equip sènior el 2022 i va ser convocat per disputar l'Eurocopa 2024.
Palmarès
[modifica]Anglaterra sub-17
- Copa del Món de futbol sub-17: 2017[4]
- Campionat d'Europa de Futbol sub-17 de la UEFA (finalista): 2017[5]
Individual
- Campionat d'Europa de Futbol sub-17 de la UEFA Equip del torneig: 2017[6]
Referències
[modifica]- ↑ «Marc Guéhi: Overview». Premier League. [Consulta: 28 març 2022].
- ↑ «Marc Guehi: Profile». worldfootball.net. HEIM:SPIEL. [Consulta: 28 març 2022].
- ↑ «First Interview with Marc Guéhi». Crystal Palace F.C., 18-07-2021. [Consulta: 23 gener 2022].
- ↑ Rostance, Tom «England win sub-17 World Cup: Young Lions fight back to beat Spain in final». , 28-10-2017 [Consulta: 26 setembre 2019].
- ↑ Walker, Andy «Young Lions beaten on penalties in UEFA Euro U17 Championship final». The Football Association, 19-05-2017.
- ↑ «Technical Report – Team of the Tournament». UEFA, 19-05-2017. [Consulta: 26 setembre 2019].
Enllaços externs
[modifica]- Fitxa de Marc Guéhi al web del Crystal Palace FC
- Fitxa de Marc Guéhi al web de la Football Association
- Marc Guéhi – Fitxa i estadístiques a la UEFA