Onzo
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Ligúria | ||||
Província | Província de Savona | ||||
Capital | Onzo | ||||
Població humana | |||||
Població | 220 (2023) (26,73 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,23 km² | ||||
Altitud | 400 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Martí de Tours | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 17030 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0182 | ||||
Identificador ISTAT | 009043 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G076 | ||||
Lloc web | comune.onzo.sv.it |
Onzo (en lígur: Onsu) és un comune (municipi) a la província de Savona, a la regió italiana de la Ligúria, situat uns 80 km al sud-oest de Gènova i uns 45 km al sud-oest de Savona. A 31 de desembre de 2017 tenia 216 habitants.[1]
Onzo limita amb els següents municipis: Aquila di Arroscia, Casanova Lerrone, Castelbianco, Nasino, Ortovero, Ranzo i Vendone.
Referències
[modifica]- ↑ «Tuttoitalia.it». [Consulta: 19 gener 2022].