Fòrs e Amfós
Aparença
Fox-Amphoux (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Var | ||||
Districte | Districte de Brinhòla | ||||
Cantó | Cantó de Tavernas | ||||
Població humana | |||||
Població | 486 (2021) (11,92 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 40,76 km² | ||||
Altitud | 376 m-691 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 83670 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | foxamphoux.fr |
Fòs Amfós[1] (en francès Fox-Amphoux) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 229 | 248 | 287 | 349 | 375 | 415 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2008 | Jacques Marion | |
2008- | Raymond Soragna |
Referències
[modifica]- ↑ Forma adoptada per la viquipèdia occitana