Eleccions al Parlament Europeu de 1994 (Espanya)
Eleccions al Parlament Europeu de 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← 1989 1999 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 12 juny 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | eleccions al Parlament Europeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part de | eleccions al Parlament Europeu de 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càrrec a elegir | 64 diputat al Parlament Europeu ≈ IV legislatura del Parlament Europeu. Durada del mandat: 5 anys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat de la votació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les eleccions al Parlament Europeu de 1994 a Espanya van tenir lloc el 12 de juny d'aquest any[1][2] de forma simultània a les eleccions autonòmiques andaluses. Aquest dia es van celebrar també eleccions europees a Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Regne Unit. Respecte a les eleccions anteriors, la representació espanyola havia pujat a 64 eurodiputats (per a reflectir els efectes de la unificació d'Alemanya i preparar-se per a la futura ampliació, el Parlament Europeu havia suggerit, en l'informe De Gucht, d'octubre de 1992, augmentar el nombre d'escons; el Consell europeu d'Edimburg celebrat els dies 11 i 12 de desembre de 1992 ho va prendre en compte i segons una decisió del Consell d'1 de febrer de 1993 va augmentar, entre altres, el nombre d'escons corresponent a Espanya a 64).[3]
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (article 214),[4] existeix una única circumscripció electoral sense llindar electoral (percentatge mínim per a ser adjudicatari d'escons; en les generals espanyoles és del 3%). Es van presentar 35 candidatures.
Resultats
[modifica]La participació va ascendir al 59,14%, gairebé cinc punts més que a les eleccions de 1989. Dels vots emesos, el 0,46% va ser nul. Dels vàlids, l'1,15% foren en blanc. El nombre de vots a candidatures fou de 18.364.794. De les 35 candidatures presentades, només cinc van obtenir representació. La llista més votada va ser la del Partit Popular (PP), sent la primera vegada que el PSOE era derrotat en unes eleccions europees, perdent vuit punts respecte a les eleccions generals de l'any anterior. Era també la primera vegada que el PSOE perdia una elecció a nivell estatal des de 1982. Per contra, el PP havia guanyat més de cinc punts respecte a aquestes eleccions generals i fou la llista més votada en totes les comunitats autònomes espanyoles llevat a Catalunya, País Basc, Andalusia i Extremadura.
Un altre aspecte a destacar fou l'ascens d'Izquierda Unida, que va obtenir més del doble dels seus vots, i la dràstica reducció de partits representats (a pesar d'haver quatre escons més a repartir), passant d'onze a cinc. El bipartidisme s'accentua, al sumar PP i PSOE el 70,91% dels vots, enfront dels 60,98 de les anteriors eleccions europees. El partit que va quedar en tercer lloc a les eleccions anteriors, el CDS va perdre la seva representació, igual que Herri Batasuna o l'Agrupació Electoral José María Ruiz Mateos. Els resultats de les candidatures que van obtenir més de l'1% dels vots o que van perdre representació obtinguda en anteriors eleccions van ser els següents:
← Eleccions al Parlament Europeu de 1994 → | |||||
Partit | Cap de llista | Vots | % | Escons | +/- |
Partit Populara | Abel Matutes Juan | 7.453.900 | 40,12 | 28 / 64 |
13 |
PSOE | Fernando Morán | 5.719.707 | 30,79 | 22 / 64 |
5 |
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya | Alonso Puerta Gutiérrez | 2.497.671 | 13,44 | 9 / 64 |
5 |
Convergència i Uniób | Carles Gasòliba i Böhm | 865.913 | 4,66 | 3 / 64 |
1 |
Coalició Nacionalista | Jon Gangoiti Llaguno | 518.532 | 2,79 | 2 / 64 |
1 |
Per l'Europa dels Pobles | Carlos Garaikoetxea | 239.339 | 1,20 | 0 / 64 |
1 |
Foro-Centre Democràtic i Social | Eduard Punset i Casals | 183.418 | 0,99 | 0 / 64 |
5 |
Herri Batasuna | Karmelo Landa | 180.324 | 0,97 | 0 / 64 |
1 |
Coalició Andalusista - Poder Andalús | 140.445 | 0,76 | 0 / 64 |
1c | |
AE Ruiz Mateos | 82.410 | 0,44 | 0 / 64 |
2 |
a Inclou Unió del Poble Navarrès.
b Inclou Unitat del Poble Valencià i Partit Socialista de Mallorca-Nacionalistes de Mallorca.
c Si considerems al Partit Andalusista.
Distribució per Grups Europeus
[modifica]Grups | Partits | Escons | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|
Partit Popular Europeu (EPP) |
|
27
1 1 1 |
30 | 46.88 | |
Partit dels Socialistes Europeus (PES) | 22 | 22 | 34.38 | ||
Esquerra Unida Europea (EUL) |
|
9 | 9 | 14.06 | |
Partit Liberal Demòcrata i Reformista Europeu (ELDR) |
|
2 | 2 | 3.13 | |
Aliança Radical Europea (ERA) |
|
1 | 1 | 1.56 | |
Total | 64 | 64 | 100.00 |
Eurodiputats elegits
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Fonts d'informació segons el Ministeri d'Interior». Arxivat de l'original el 2009-12-14. [Consulta: 27 desembre 2009].
- ↑ «Resultats de les eleccions al Parlament Europeu del 15 de juny de 1994»». Arxivat de l'original el 2010-02-11. [Consulta: 27 desembre 2009].
- ↑ Legislació electoral aplicable Eleccions Europees de 1994 Arxivat 2009-12-11 a Wayback Machine.. Oficina a Espanya del Parlament Europeu.
- ↑ «Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General». Arxivat de l'original el 2008-12-15. [Consulta: 27 desembre 2009].
- ↑ «Parlamento Europeo -». Arxivat de l'original el 2023-06-09. [Consulta: 10 febrer 2024].
Enllaços externs
[modifica]- Eleccions al Parlament Europeu de 1994, a la pàgina d'eleccions espanyoles de Carles Tek.
- Resultats eleccions al Parlament Europeu a Europe Politique.
- Eurodiputats electes el 1994 Arxivat 2011-05-24 a Wayback Machine.
Eleccions al Parlament Europeu (Espanya) | |||
---|---|---|---|
1987 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019 |