Cantó de Montreal
Aparença
Per a altres significats, vegeu «Cantó de Montrejau deu Gèrs». |
Montréal (fr) | ||||
Tipus | cantó de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Occitània | |||
Departament | Aude | |||
Districte | Districte de Carcassona | |||
Capital | Montreal (–2015) | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 5.939 (1999) (44,24 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 134,26 km² | |||
Dades històriques | ||||
Dissolució | 21 març 2015 | |||
Següent | canton of La Malepère à la Montagne Noire (en) | |||
Codi de cantó INSEE | 1122 | |||
El cantó de Montreal és un cantó francès el departament de l'Aude, a la regió d'Occitània. S'inclou al districte de Carcassona, té 9 municipis i el cap cantonal és Montreal. El formen els municipis de: Alairac, Arzens, La Valeta, Montclar, Montreal, Preissa, Rofiac d'Aude, Rollens i Vilanòva de Montreal.