دونو (لومبارديا)
المظهر
Duno | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | Comune di Duno | ||
الإحداثيات | 45°54′51″N 8°44′14″E / 45.9141°N 8.7373°E [1] | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | إيطاليا[2] | ||
التقسيم الأعلى | مقاطعة فَرِيزة | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 2٫59 كم2 (1٫00 ميل2) | ||
ارتفاع | 530 م (1٬740 قدم) | ||
عدد السكان (31 July 2017)[3] | |||
المجموع | 131 | ||
تسمية السكان | Dunesi | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
21030 | |||
رمز الهاتف | 0332 | ||
رمز جيونيمز | 6542906 | ||
لوحة مركبات | VA |
||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
تعديل مصدري - تعديل |
دونو هي كومونا في مقاطعة فاريزي في المنطقة الإيطالية لومبارديا، وتقع على بعد حوالي 60 كيلومترا (37 ميلا) شمال غرب ميلانو وحوالي 14 كيلومترا (9 أميال) شمال غرب فاريزي. ↵ تحد دونو البلديات التالية: بريساغو فالترافالافاليا، كاسالزوينو، كاسانو فالكوفيا، كوفيجليو، ميسنزانا، بورتو فالترافالافاليا.
المراجع
[عدل]- ^ "صفحة دونو (لومبارديا) في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-10.
- ^ "صفحة دونو (لومبارديا) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-10.
- ^ All demographics and other statistics: Italian statistical institute المعهد الوطني للإحصاء.